Accomplir certaines actions en jeu permettent de gagner des points (jusqu'à 1 000 par jeu), et de débloquer des titres et autres récompenses ! (Certains n'ont cependant plus moyen d'être obtenus depuis que les événements ont eu lieu.)
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Niveau atteint x1 | + 3 | |
| Niveau atteint x2 | + 5 | |
| Niveau atteint x3 | + 8 | |
| Niveau atteint x4 | + 13 | |
| Niveau atteint x5 | + 16 | |
| Niveau atteint x6 | + 16 | |
| Niveau atteint x7 | + 16 | |
| Niveau atteint x8 | + 16 | |
| Niveau atteint x9 | + 16 | |
| Niveau atteint x10 | + 16 | |
| Niveau atteint x11 | + 16 | |
| Niveau atteint x12 | + 16 | |
| Niveau atteint x13 | + 16 | |
| Niveau atteint x14 | + 16 | |
| Niveau atteint x15 | + 16 |
| Alchimiste indécis | Changements d'école x2 | + 0 |
| Celui-là. Non… celui-ci. Euh, attendez un peu… | Changements d'école x5 | + 0 |
| Bon c'est fini oui ? | Changements d'école x15 | + 0 |
| Réputation Guilde x1 | + 8 | |
| Réputation Guilde x2 | + 8 | |
| Réputation Guilde x3 | + 8 | |
| Réputation Guilde x4 | + 8 | |
| Réputation Guilde x5 | + 8 |
| Réputation Audepint x1 | + 8 | |
| Réputation Audepint x2 | + 8 | |
| Réputation Audepint x3 | + 8 | |
| Réputation Audepint x4 | + 8 | |
| Réputation Audepint x5 | + 8 |
| Réputation Gemini x1 | + 8 | |
| Réputation Gemini x2 | + 8 | |
| Réputation Gemini x3 | + 8 | |
| Réputation Gemini x4 | + 8 | |
| Réputation Gemini x5 | + 8 |
| Réputation Jeezara x1 | + 8 | |
| Réputation Jeezara x2 | + 8 | |
| Réputation Jeezara x3 | + 8 | |
| Réputation Jeezara x4 | + 8 | |
| Réputation Jeezara x5 | + 8 |
| Réputation Shang-Kah x1 | + 8 | |
| Réputation Shang-Kah x2 | + 8 | |
| Réputation Shang-Kah x3 | + 8 | |
| Réputation Shang-Kah x4 | + 8 | |
| Réputation Shang-Kah x5 | + 8 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Quêtes accomplies x5 | + 8 | |
| Un coup de main c'est sympa | Quêtes accomplies x15 | + 16 |
| Quêtes accomplies x25 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x35 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x45 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x55 | + 16 | |
| Grand résolveur de tracas | Quêtes accomplies x60 | + 8 |
| Quêtes accomplies x70 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x80 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x90 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x100 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x110 | + 16 | |
| Le royaume lui doit tout | Quêtes accomplies x120 | + 16 |
| Quêtes accomplies x130 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x140 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x150 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x160 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x170 | + 16 | |
| Quêtes accomplies x177 | + 11,5 | |
| Sauveur de l'humanité | Quêtes accomplies x200 | + 0 |
| Randonneur premier dan | Lieux visités x20 | + 9,5 |
| Docteur Livingstone, je présume ? | Lieux visités x26 | + 16 |
| Flagada Jones, je lui ai tout appris. | Lieux visités x34 | + 16 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Vainqueur de la Coupe | Premier du classement de la Coupe des écoles x1 | + 3 |
| Maradona de la potion verte | Premier du classement de la Coupe des écoles x3 | + 3 |
| Tellement fortiche que ça fatigue tout le monde | Premier du classement de la Coupe des écoles x10 | + 6,5 |
| Légende du royaume | Premier du classement de la Coupe des écoles x50 | + 6,5 |
| Alchimiste combatif | Top Ten de son école pour la Coupe x1 | + 3 |
| Une valeur sûre | Top Ten de son école pour la Coupe x5 | + 3 |
| Combattant acharné | Top Ten de son école pour la Coupe x20 | + 3 |
| Psychopathe du classement | Top Ten de son école pour la Coupe x50 | + 3 |
| La planète peut nous dire merci ! | Nombre de fois 'meilleure classe de la lutte' x1 | + 0 |
| La classe internationale | Nombre de fois 'meilleure classe de la lutte' x5 | + 0 |
| Anobli par la Guilde pour service rendu à la nation | Nombre de fois 'meilleure claisse de la lutte' x50 | + 0 |
| Cette semaine, c'est moi l'chef ! | Premier au classement général de la semaine x1 | + 5 |
| Moi, je fais partie du gratin des alchimistes | Premier au classement général de la semaine x10 | + 0 |
| Être le meilleur, c'est pas sorcier. | Premier au classement général de la semaine x30 | + 0 |
| Je vois des jardiniers morts | Premier au classement de la semaine du mode 'Mission' x1 | + 1,5 |
| Directeur du Climatex | Premier au classement de la semaine du mode 'Mission' x10 | + 0 |
| Ils sont pas frais, mes éléments ? ! | Premier au classement de la semaine du mode 'Ice Attack' x1 | + 1,5 |
| Un petit glaçon ? - Juste un seau, merci. | Premier au classement de la semaine du mode 'Ice Attack' x10 | + 0 |
| Alchimiste des Profondeurs | Premier au classement de la semaine du mode 'Tais-toi et Creuse' x1 | + 1,5 |
| Just one more block… | Premier au classement de la semaine du mode 'Tais-toi et Creuse' x10 | + 0 |
| Mistral gagnant ! | Premier au classement de la semaine du mode 'Vents Stellaires' x1 | + 1,5 |
| C'est moi, l'ouragan des éléments | Premier au classement de la semaine du mode 'Vents Stellaires' x10 | + 0 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| J'ai fait un voeu, au cas où… | Nombre d'ingrédients donnés au puits hermétique x100 | + 0 |
| J'vais te sauver, royaume adoré ! | Nombre d'ingrédients donnés au puits hermétique x1000 | + 0 |
| On va bien finir par reboucher ce trou… | Nombre d'ingrédients donnés au puits hermétique x20000 | + 0 |
| C'est moi qui l'ai fait ! | Nombre d'objectifs finalisés x1 | + 0 |
| Un petit pas pour moi, un grand pas pour mon école | Nombre d'objectifs finalisés x10 | + 0 |
| Un travail d'équipe, mais heureusement que je suis là. | Nombre d'objectifs finalisés x50 | + 0 |
| J'arrive tout de suite, monsieur Spock ! | Utilisation du téléporteur vers le puits hermétique x3 | + 0 |
| Shazam ! | Utilisation du téléporteur vers le puits hermétique x50 | + 0 |
| M m mais non c c'est p-pas d-d-dangereux pour la s-santé | Utilisation du téléporteur vers le puits hermétique x250 | + 0 |
| Trafiquant d'influence | Quantité de réputation donnée à la classe x100 | + 0 |
| Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation | Quantité de réputation donnée à la classe x1200 | + 0 |
| Gourou alchimique | Quantité de réputation donnée à la classe x10000 | + 0 |
| Maître chronophage | Chroniums récupérés x5 | + 0 |
| Joueur hardcore officiel | Chroniums récupérés x30 | + 0 |
| Légende vivante du Royaume | Chroniums récupérés x100 | + 0 |
| Mon école, c'est ma grande passion. | Nombre de participations à la lutte des classes avec la même école x3 | + 0 |
| Audepint, tu l'aimes ou tu la quittes. | Nombre de participations à la lutte des classes avec Audepint x10 | + 0 |
| Audepint et moi, c'est pour la vie ! | Nombre de participations à la lutte des classes avec Audepint x50 | + 0 |
| Gemini, tu l'aimes ou tu la quittes. | Nombre de participations à la lutte des classes avec Gemini x10 | + 0 |
| Gemini et moi, c'est pour la vie ! | Nombre de participations à la lutte des classes avec Gemini x50 | + 0 |
| Jeezara, tu l'aimes ou tu la quittes. | Nombre de participations à la lutte des classes avec Jeezara x10 | + 0 |
| Jeezara et moi, c'est pour la vie ! | Nombre de participations à la lutte des classes avec Jeezara x50 | + 0 |
| Shang-Kah, tu l'aimes ou tu la quittes. | Nombre de participations à la lutte des classes avec Shang-Kah x10 | + 0 |
| Shang-Kah et moi, c'est pour la vie ! | Nombre de participations à la lutte des classes avec Shang-Kah x50 | + 0 |
Les recettes de quêtes comptent aussi !
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Recettes possédées x10 | + 5 | |
| Collectionneur de recettes | Recettes possédées x15 | + 0 |
| Recettes possédées x20 | + 5 | |
| Recettes possédées x30 | + 5 | |
| Recettes possédées x40 | + 5 | |
| Encyclopédie sur pattes | Recettes possédées x50 | + 5 |
| Recettes possédées x60 | + 5 | |
| Recettes possédées x70 | + 5 | |
| Recettes possédées x80 | + 5 | |
| Recettes possédées x90 | + 5 | |
| Recettes possédées x100 | + 5 | |
| Recettes possédées x110 | + 5 | |
| Je sais tout ! Tout ! Mouahahahah ! | Recettes possédées x120 | + 5 |
| Recettes possédées x130 | + 5 | |
| Recettes possédées x140 | + 5 | |
| Recettes possédées x150 | + 5 | |
| Recettes possédées x160 | + 5 | |
| Recettes possédées x170 | + 5 | |
| Recettes possédées x180 | + 5 | |
| Recettes possédées x190 | + 5 | |
| Recettes possédées x200 | + 5 |
| Faiseurs de recettes | Recettes réussies x20 | + 5 |
| Spécialiste ès transmutation | Recettes réussies x80 | + 8 |
| Résident de la salle des chaudrons | Recettes réussies x150 | + 8 |
| Transmuteur universel | Recettes réussies x300 | + 8 |
| Petit canaillou | Recettes de guilde interdites réussies x2 | + 1,5 |
| Arsène Lupin des chaudrons | Recettes de guilde interdites réussies x10 | + 1,5 |
| Génie du mal | Recettes de guilde interdites réussies x50 | + 1,5 |
| Flagrant délit | Recettes confisquées x1 | + 0 |
| Alchimiste récidiviste | Recettes confisquées x5 | + 0 |
| Un règlement ? Quel règlement ? | Recettes confisquées x30 | + 0 |
| Alchimiste distrait | Recettes ratées x3 | + 0 |
| Pas les yeux en face des trous | Recettes ratées x10 | + 0 |
| Mister Bean du chaudron | Recettes ratées x50 | + 0 |
| Plus grand gâchis de l'alchimie | Recettes ratées x150 | + 0 |
| Adepte des bidouilles d'éléments | Recettes élémentaires réussies x15 | + 1,5 |
| Appelez-moi Watson | Recettes élémentaires réussies x50 | + 1,5 |
| Seigneur des éléments | Recettes élémentaires réussies x120 | + 1,5 |
| Alchimiste coquet | Recettes cosmétiques réussies x15 | + 1,5 |
| J'vous jure, tout est vrai ! 100% naturel ! | Recettes cosmétiques réussies x50 | + 1,5 |
| Alchimiste bien conservé. Et sans formol ! | Recettes cosmétiques réussies x120 | + 1,5 |
| Alchimiste futile | Recettes d'inutilité publique réussies x15 | + 1,5 |
| Et vous trouvez ça drôle ? | Recettes d'inutilité publique réussies x50 | + 1,5 |
| Spécialiste en machins idiots | Recettes d'inutilité publique réussies x120 | + 1,5 |
| Fashion attitude forever | Recettes vestimentaires réussies x15 | + 1,5 |
| La mode, c'est moi | Recettes vestimentaires réussies x50 | + 1,5 |
| I'm in ur dressingz, trying ur cloozes ! | Recettes vestimentaires réussies x120 | + 1,5 |
| On est jamais trop bien équipé | Recettes de combat réussies x15 | + 1,5 |
| Mais pourquoi est-il aussi méchant ? | Recettes de combat réussies x50 | + 1,5 |
| Fabriquant d'armes depuis 1509 | Recettes de combat réussies x120 | + 1,5 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Alchimiste épargnant | Plus grande fortune jamais possédée x5000 | + 0 |
| Le Kubor, c'est ma grande passion | Plus grande fortune jamais possédée x30000 | + 0 |
| Super Picsou Géant | Plus grande fortune jamais possédée x150000 | + 0 |
| Plus grande fortune d'après le Guildian Express | Plus grande fortune jamais possédée x600000 | + 0 |
| Vendeur à la sauvette | Kubors gagnés en vendant des trucs x1000 | + 0 |
| Fibre commerciale intégrale | Kubors gagnés en vendant des trucs x4000 | + 0 |
| Où est le cadeau que tu m'as offert ? Euh… | Kubors gagnés en vendant des trucs x12000 | + 0 |
| T'as pas 2 kubors ? | Nombre de kubors donnés à la classe x1000 | + 0 |
| Fournisseur officiel de kubors | Nombre de kubors donnés à la classe x10000 | + 0 |
| Et hop, je déduis tout ça de mes impôts ! | Nombre de kubors donnés à la classe x100000 | + 0 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Alchimiste suréquipé | Objet magiques utilisés en jeu x10 | + 1,5 |
| Castor junior de la pépite d'or | Objet magiques utilisés en jeu x40 | + 1,5 |
| Gogogadgetobjetmagique ! | Objet magiques utilisés en jeu x150 | + 1,5 |
| Ami des bêtes | Branle-bas de wombats utilisés x4 | + 0 |
| Chef de meute | Branle-bas de wombats utilisés x15 | + 0 |
| Éleveur de wombats depuis 1542 | Branle-bas de wombats utilisés x50 | + 0 |
| Petit mais costaud | Charcleurs utilisés x4 | + 0 |
| Petite frappe chirurgicale | Charcleurs utilisés x15 | + 0 |
| Fan absolu de Torgul Schrap1) | Charcleurs utilisés x50 | + 0 |
| Sans maîtrise, la puissance n'est rien | Charcleurs téléguidés utilisés x1 | + 0 |
| Prends-ça, pépite d'or ! Euh non, attendez… | Charcleurs téléguidés utilisés x15 | + 0 |
| Ça ne marche pas avec les casse-pieds, dommage… | Charcleurs téléguidés utilisés x50 | + 0 |
| Par deux c'est mieux | Dollyxirs utilisés x4 | + 0 |
| Docteur, je vois double | Dollyxirs utilisés x15 | + 0 |
| Une pépite achetée, la deuxième offerte ! | Dollyxirs utilisés x50 | + 0 |
| Artificier amateur | Dynamites utilisées x4 | + 0 |
| Demolition man | Dynamites utilisées x15 | + 0 |
| J'ai un rencard samedi avec Brenda ! Wouhou ! | Dynamites utilisées x50 | + 0 |
| Je veux ça et rien d'autre ! | Mains du mentor et Patchinkrops utilisés x4 | + 0 |
| Kleptomane alchimique | Mains du mentor et Patchinkrops utilisés x15 | + 0 |
| J'ai des goûts très très très précis, vous savez | Mains du mentor et Patchinkrops utilisés x50 | + 0 |
| Ami des bêtes. Les skats hein, pas mes collègues. | Peluchards utilisés x1 | + 0 |
| J'en fais des vidéos que je poste partout ! | Peluchards utilisés x15 | + 0 |
| L'exterminateur me déteste | Peluchards utilisés x50 | + 0 |
| Un peu plus à droite… Encore… Voilà | Pendulors et Turbulors utilisés x1 | + 0 |
| Roi de la glissade | Pendulors et Turbulors utilisés x15 | + 0 |
| Je finis un rubik's cube les yeux fermés ! | Pendulors et Turbulors utilisés x50 | + 0 |
| Jamais content | RazKrölls utilisés x4 | + 0 |
| C'était mieux avant… | RazKrölls utilisés x15 | + 0 |
| I can't get nooooo satisfaction | RazKrölls utilisés x50 | + 0 |
| Plus haut. Plus loin. Plus vite. | Potions de vigueur avalées x30 | + 0 |
| Boire un petit coup c'est agréable | Potions de vigueur avalées x100 | + 0 |
| Une petite dernière pour la route | Potions de vigeur avalées x250 | + 0 |
| Mes pieds sont pas plats, ils sont usés | Potions de vigueur avalées x1000 | + 0 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Dévoileur de mystères | Chaînes alchimiques dévoilées x5 | + 13 |
| Jusqu'au boutiste ! | Chaînes alchimiques dévoilées x15 | + 19,5 |
| Grand ordonnateur des éléments | Chaînes alchimiques dévoilées x30 | + 19,5 |
| Des pépites plein les yeux | Pépites d'or récupérées x5 | + 0 |
| Orpailleur patenté | Pépites d'or récupérées x30 | + 0 |
| La pierre philosophale, c'est moi | Pépites d'or récupérées x1000 | + 0 |
| Pas peur de se mouiller | Abyssonnes récupérées x5 | + 0 |
| Alchimiste des abysses | Abyssonnes récupérées x30 | + 0 |
| Commandant Cousteau | Abyssonnes récupérées x100 | + 0 |
| Attention, c'est chaud | Magmas récupérés x5 | + 0 |
| Pyromane avéré | Magmas récupérés x30 | + 0 |
| J'vais vous faire une bonne flambée moi, z'allez voir | Magmas récupérés x100 | + 0 |
| Ami de la nature | Primoterres récupérées x5 | + 0 |
| Motoculteur alchimique | Primoterres récupérées x30 | + 0 |
| Casse-croûte terrestre | Primoterres récupérées x100 | + 0 |
| Alchimiste qui décoiffe | Cœurs de vortex récupérés x5 | + 0 |
| Maître des vents | Cœurs de vortex récupérés x30 | + 0 |
| Wind waker inside | Cœurs de vortex récupérés x100 | + 0 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Exterminateur junior | Skats pulvérisés x200 | + 1,5 |
| Monstre sans coeur | Skats pulvérisés x1000 | + 1,5 |
| Skavalier de la Skapocalypse | Skats pulvérisés x5000 | + 1,5 |
| Casseur de caillou | Pyrite détruite x200 | + 1,5 |
| Déboucheur alchimique diplômé | Pyrite détruite x1000 | + 1,5 |
| J'avoue, Jéricho c'est ma faute | Pyrite détruite x5000 | + 1,5 |
| icone c_class | ChouetteEx 1 x1 | + 0 |
| icone c_mmm | ChouetteEx 2 x1 | + 0 |
| icone c_naz | ChouetteEx 3 x1 | + 0 |
| icone c_ok | ChouetteEx 4 x1 | + 0 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Alchimiste à la main verte | Courgesprits récupérées x500 | + 0 |
| Roi de la binette | Courgesprits récupérées x5000 | + 0 |
| Slurp Miam Crunch | Nombre de chocolats avalés x5 | + 0 |
| Ch'est gras mais ch'est bon | Nombre de chocolats avalés x20 | + 0 |
| Je… J'me sens pas super bien, là… | Nombre de chocolats avalés x100 | + 0 |
| Alchimiste de Noël | Nombre de boules de Noël récupérées x5 | + 0 |
| C'est joli ces petits machins | Nombre de boules de Noël récupérées x50 | + 0 |
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Chouette parrain | Casquettes Chouettex récupérées x1 | + 1,5 |
| Ras la casquette ! | Casquettes Chouettex récupérées x10 | + 0 |
| Supporter officiel Chouettex | Casquettes Chouettex récupérées x100 | + 0 |
| On fait comme d'habitude ? | Visite chez Surtouffe x2 | + 0 |
| Parce que je le vaux bien | Visite chez Surtouffe x10 | + 0 |
| Petit malin | Nombre de photos souvenirs prises x2 | + 0 |
| Accro de la magouille | Nombre de photos souvenirs prises x10 | + 0 |
| Super transformiste | Nombre de photos souvenirs prises x35 | + 0 |
| Ah c'est malin. Très drôle. Très amusant… | Nombre de transformations en bonhomme de neige x1 | + 0 |
| J'ai fffff-rrrr-fr froiiiid-d-d ! | Nombre de transformations en bonhomme de neige x15 | + 0 |
(seulement ceux dont je suis certain)
| Titre | Obtention | Points |
|---|---|---|
| Beta-testeur qui se la pète | Bêta-test de Naturalchimie effectué x1 | + 0 |
| Je suis venu, j'ai vu, je me suis connectu | Connexion sur la borne au FJV 2010 x1 | + 0 |
| Une seule solution, la manifestation | Participation à la manifestation x1 | + 0 |
| Papoteur impénitent | Messages postés x100 | + 0 |
| Eh ben moi je pense que… | Messages postés x500 | + 0 |
| Teneur de crachoir depuis 1524 | Messages postés x2000 | + 0 |