Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionBoth sides next revision |
dinoparc:espanol:arena [2020/10/22 20:40] vardemir [Primer Premio] | dinoparc:espanol:arena [2021/06/11 17:12] (current) |
---|
-La Arena se divide en distintos niveles, en donde cada uno tiene a un Dino en concreto. | -La Arena se divide en distintos niveles, en donde cada uno tiene a un Dino en concreto. |
-Debes vencer a este enemigo el número de veces indicado sin perder un solo combate para pasar al siguiente nivel. En caso de perder un combate, se reinicia la cuenta y se empieza el nivel desde 0. | -Debes vencer a este enemigo el número de veces indicado sin perder un solo combate para pasar al siguiente nivel. En caso de perder un combate, se reinicia la cuenta y se empieza el nivel desde 0. |
-El Dino que peleará en la Arena no puede tener una diferencia mayor o menor de 10 niveles comparado al nivel actual de la Arena. | -El Dino que peleará en la Arena no puede tener una diferencia mayor o menor de 10 niveles respecto al nivel del Dino oponente. |
-Al final de cada nivel, obtendrás una recompensa en monedas. | -Al final de cada nivel, obtendrás una recompensa en monedas. |
-Los premios se entregan al ganar el nivel 10, 50, 100 y 187. | -Los premios se entregan al ganar el nivel 10, 50, 100 y 187. |
---- | ---- |
| |
===== Combatientes ====== | ===== Combatientes ====== |
| |
Nivel de la Arena: nombre del Dino || elementos || combates a superar | ^ Arena ^ Nombre ^ Elemento 1 ^ Elemento 2 ^ Elemento 3 ^ Combates ^ Nivel del Dino ^ Recompensa promedio ^ |
| | Nivel 1 | Tovg, el Asesino Encantado* | 4 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}}| 3 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}}| 0 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}}| **3** | 1 | **1030** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 1: || ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} || 3 combates\\ | | Nivel 2 | Superlin, el \\ Gladiador de Dinovilla* | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **3** | 2 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 2: || ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} || 3 combates\\ | | Nivel 3 | |? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **3** | 3 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 3: || ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} || 3 combates\\ | | Nivel 4 | | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | **3** | 4 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 4: || ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} || 3 combates\\ | |Nivel 5 | | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | **4** | 5 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 5: || ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} - ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} || 4 combates\\ | |Nivel 6 |Bimas, el Jefe Poderoso* | 7 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | 3 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | 1 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | **3** | 6 | **1030** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 6: Bimas, el Jefe Poderoso* || 7 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} - 3 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - 1 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} || 3 combates || **1030** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | | Nivel 7 |Mat, el Gentil Final| 7 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | 3 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | 2 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | **5** | 7 | **1824** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 7: Mat, el Gentil Final || 7 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - 3 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - 2 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} || 5 combates || **1824** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | | Nivel 8 |Ferlim, el Arma \\ Esmeralda Peludo| 5 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | 5 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | 3 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **5** | 8 | **1724** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 8: Ferlim, el Arma Esmeralda Peludo || 5 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - 5 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - 3 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 5 combates\\ | | Nivel 9 |Nyle, el Torero Piadoso*| <wrap hi>5 Agua</wrap>{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | <wrap hi>=5 Rayo</wrap>{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} \\ <wrap hi>=5 Aire</wrap>{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | 4 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **6** | 9 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 9: || ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} || 6 combates\\ | |Nivel 10|Gggnard, el Psicópata Tímido*| 8 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | 3 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | 1 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | **14** | 10 | **5049** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
Nivel 10: Gggnard, el Psicópata Tímido* || 8 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - 3 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - 1 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} || 14 combates || **5049** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
==== Primer Premio ==== | ==== Primer Premio ==== |
{{:dinoparc:collection:globe_carbon.gif|}} | {{:dinoparc:collection:globe_carbon.gif|}} |
Globo de Carbón | **Globo de Carbón** |
| |
| ^ Arena ^ Nombre ^ Elemento 1 ^ Elemento 2 ^ Elemento 3 ^ Combates ^ Nivel del Dino ^ Recompensa promedio ^ |
| |Nivel 11| Superg, el Asesino Encantado* | 5 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | 5 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | 4 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | **3** | 10 | **1039** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 12| Matmas, el \\ Bibliotecario Peludo* | 7 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | 6 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | 4 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | **7** | 11 | **2396** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 13| Zadlim, el Monstruo Peludo* | 8 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | 7 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | 3 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | **8** | 12 | **3025** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 14| Superkro, la Serpiente \\ Poderosa* | 6 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | <wrap hi>4 Tierra</wrap>{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} |<wrap hi>= 4 Aire</wrap>{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **3** | 12 | **1057** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 15| Nydont, el Bebedor \\ Encantado de Shandy* | 5 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} |<wrap hi> 4 Agua</wrap>{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} |<wrap hi>= 4 Aire</wrap>{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **9** | 13 | **3081** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 16| Raklim, el Loco Violento* | 9 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | 5 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | 4 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **5** | 14 | **1733** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 17| Pronoi, el Luchador \\ Promedio* | 7 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | 5 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | 4 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | **6** | 14 | **2051** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 18| Huxmas, el Boxeador Desnudo* | 16 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | 2 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | 2 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **6** | 15 | **2227** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 19| Superle, el Idiota Eterno \\ del Pueblo* | 8 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | 6 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | 4 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **5** | 16 | **1733** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 20| Ferkro, el Loco Peludo* | 7 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | <wrap hi>6 Agua</wrap>{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | <wrap hi>=6 Aire</wrap>{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **11** | 16 | **3982** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 21 | Nyberc, el Torero Sin Miedo* | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | **12** | 17 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 22 | * | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | **3** | 18 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 23 | * | ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **13** | 18 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 24 | * | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | <wrap hi>? Tierra</wrap>{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} \\ <wrap hi>= ? Agua</wrap>{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} \\ <wrap hi>= ? Fuego</wrap>{{:dinoparc:elements:element0.gif?15|}} | **9** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 25 | * | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | **10** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 26 | * | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | **5** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 27 | * | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | **4** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 28 | * | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **15** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 29 | * | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **16** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |Nivel 30 | * | ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} | ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} | ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} | **7** | -- | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
| |
Nivel 11: Superg, el Asesino Encantado* || 5 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - 5 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - 4 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} || 3 combates || Nivel 10 || **1039** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 12: Matmas, el Bibliotecario Peludo* || 7 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - 6 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} - 4 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} || 7 combates || Nivel 11 || **2396** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 13: Zadlim, el Monstruo Peludo* || 8 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} -7 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - 3 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} || 8 combates || Nivel 12 || **3025** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 14: Superkro, la Serpiente Poderosa* || 6 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - 4 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} = 4 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 3 combates || Nivel 12 || **1057** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 15 Nydont, el Bebedor Encantado de Shandy* || 5 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} - 4 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} = 4 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 9 combates || Nivel 13 || **3081** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 16: Raklim, el Loco Violento* || 9 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - 5 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - 4 Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} || 5 combates || Nivel 14 || **1733** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 17: Pronoi, el Luchador Promedio* || 7 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - 5 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - 4 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} || 6 combates || Nivel 14 || **2051** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 18: Huxmas, el Boxeador Desnudo* || 16 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - 2 Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - 2 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 6 combates || Nivel 15 || **2227** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 19: Superle, el Idiota Eterno del Pueblo* || 8 Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - 6 Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - 4 Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 5 combates || Nivel 16 || **1733** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 20: Ferkro, el Loco Peludo* || ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 11 combates || Nivel 16 || **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 21: * || ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} - ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} || 12 combates || Nivel 17 || **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 22: * || ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} - ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - ? Agua{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} || 3 combates || Nivel 18 || **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 23: * || ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} - ? Rayo{{:dinoparc:elements:element3.gif|}} - ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} || 13 combates || Nivel 18 || **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |
Nivel 24 -> Rayo , Aire , Tierra = Agua = Fuerza -> Nivel (9 combates)\\ | |
Nivel 25 -> Fuego , Agua , Tierra -> Nivel (10 combates)\\ | |
Nivel 26 -> Fuego , Tierra , Rayo -> Nivel (5 combates)\\ | |
Nivel 27 -> Fuego , Tierra , Rayo -> Nivel (4 combates)\\ | |
Nivel 28 -> Tierra , Aire , Fuego -> Nivel (15 combates)\\ | |
Nivel 29 -> Agua , Tierra , Fuego -> Nivel (16 combates)\\ | |
Nivel 30 -> Agua , Rayo , Aire -> Nivel (7 combates)\\ | |
Nivel 31 -> Aire , Fuego , Agua -> Nivel (6 combates)\\ | Nivel 31 -> Aire , Fuego , Agua -> Nivel (6 combates)\\ |
Nivel 32 -> Tierra , Agua , Fuego -> Nivel ( 13 combates)\\ | Nivel 32 -> Tierra , Agua , Fuego -> Nivel ( 13 combates)\\ |
Nivel 50 -> Tierra , Aire , Rayo -> 4856 Monedas - Nivel 36 ( combates)\\ | Nivel 50 -> Tierra , Aire , Rayo -> 4856 Monedas - Nivel 36 ( combates)\\ |
| |
Nivel 00: Plantilla* || ? Tierra{{:dinoparc:elements:element1.gif|}} - ? Agua{{:dinoparc:elements:element2.gif|}} - ? Aire{{:dinoparc:elements:element4.gif|}} || 0 combates || Nivel 00 || **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}}\\ | |Nivel 00 | * | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | ? Fuego{{:dinoparc:elements:element0.gif|}} | **00** | 00 | **- - - -** {{:dinoparc:shop:coin.gif|}} | |
==== Segundo premio ==== | ==== Segundo premio ==== |
{{:dinoparc:collection:globe_bronze.gif|}} | {{:dinoparc:collection:globe_bronze.gif|}} |