dinorpg:legacynonimplemente:bestiaire
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides next revision | |||
| dinorpg:legacynonimplemente:bestiaire [2024/10/23 05:09] d75d5b76-68aa-4b6f-85ec-b92bf27f003e created | dinorpg:legacynonimplemente:bestiaire [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| | Piglou| | 50 | 1 | Neutre | - | Non | * Évènement de Noël * Possède une forme ultra * XP et or augmentent selon le niveau des dinoz attaquant | | | Piglou| | 50 | 1 | Neutre | - | Non | * Évènement de Noël * Possède une forme ultra * XP et or augmentent selon le niveau des dinoz attaquant | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== L' | ||
| + | |||
| + | ^ Nom ^ Apparence ^ PV ^ Niveau ^ Élément ^ Compétences ^ Capturable ^ Spécificité ^ | ||
| + | |||
| + | ===== Monde Sombre ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom ^ Apparence ^ PV ^ Niveau ^ Élément ^ Compétences ^ Capturable ^ Spécificité ^ | ||
| + | |||
| + | ===== Steppes magnétiques ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom ^ Apparence ^ PV ^ Niveau ^ Élément ^ Compétences ^ Capturable ^ Spécificité ^ | ||
| + | |||
| + | ===== Ile des monstres ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom ^ Apparence ^ PV ^ Niveau ^ Élément ^ Compétences ^ Capturable ^ Spécificité ^ | ||
| + | |||
| + | ===== Ile céleste ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom ^ Apparence ^ PV ^ Niveau ^ Élément ^ Compétences ^ Capturable ^ Spécificité ^ | ||
| + | |||
| + | ===== Le Monde de Caushemesh | ||
| + | |||
| + | ^ Nom ^ Apparence ^ PV ^ Niveau ^ Élément ^ Compétences ^ Capturable ^ Spécificité ^ | ||
| + | |||
dinorpg/legacynonimplemente/bestiaire.1729660195.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)