hordes:classement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
| hordes:classement [2020/11/19 10:46] berleon created | hordes:classement [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[start|<<retour]] | + | [[.# |
| ====== Les classements ====== | ====== Les classements ====== | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| Il y a un classement pour les “meilleures villes” en terme de survies collectives cumulées. C’est à dire qu’elles sont classées en fonction du nombre de points d’après la formule suivante : 1 point par citoyen par jour validé (journée + nuit survécut) et les types de villes sont différenciées, | Il y a un classement pour les “meilleures villes” en terme de survies collectives cumulées. C’est à dire qu’elles sont classées en fonction du nombre de points d’après la formule suivante : 1 point par citoyen par jour validé (journée + nuit survécut) et les types de villes sont différenciées, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Le classement est remis à 0, environ tous les 6 mois lors du changement de saison qui a lieu lors des mises à jour du jeu. Chaque ville en haut des deux classements Pandémonium et Région Éloignée | + | Le classement est remis à 0 lors du changement de saison qui a lieu lors des mises à jour du jeu. Chaque ville en haut des deux classements Pandémonium et Région Éloignée |
| - | \\ | + | |
| - | Il existe également un classement pour les villes privées, d’un côté les VP pandémonium, | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | L’accès aux différents classements | + | L’accès aux différents classements en fonction des saisons se fait via l’interface suivante : |
| - | {{ :hordes:screenshots: | + | {{ :hordes:screens: |
| ==== Classement des points d’âme ==== | ==== Classement des points d’âme ==== | ||
hordes/classement.1605782775.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)