User Tools

Site Tools


hordes:distinctions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Both sides next revision
hordes:distinctions [2021/09/03 09:36]
9926f06e-d787-4b14-bb7a-4e85bdbe22a9 [Distinctions de Héros (métiers et maisons)]
hordes:distinctions [2024/02/28 16:24] (current)
f5e521fc-0b1c-4113-8f7e-b7d331da762e [Distinctions de comportement]
Line 49: Line 49:
 | ::: |  x 300 | **Pandémonium mon amour** |  -  | | ::: |  x 300 | **Pandémonium mon amour** |  -  |
 | ::: |  x 500 | **Partenaire de danse de Lucifer** |  -  | | ::: |  x 500 | **Partenaire de danse de Lucifer** |  -  |
 +| ::: |  x 1000 | **Ultime explorateur Hordien** |  -  |
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 95: Line 96:
 | ::: |  x 300 | **La paté, c'est pas si mauvais**  |  -  | | ::: |  x 300 | **La paté, c'est pas si mauvais**  |  -  |
 | ::: |  x 800 | **Bichon-Garou susceptible**  |  -  | | ::: |  x 800 | **Bichon-Garou susceptible**  |  -  |
-| ::: |  x 1500 | ''Titre à personnaliser''   -  |+| ::: |  x 1500 | **Buffy contre les zombies**   -  |
 |  {{:hordes:icons:jobs:r_jtech.gif}} \\    Métier Technicien | Jour passés à jouer avec des outils pointus.                        -  | |  {{:hordes:icons:jobs:r_jtech.gif}} \\    Métier Technicien | Jour passés à jouer avec des outils pointus.                        -  |
 | ::: |  x 10 | **Bricol' girl travesti**  |  + 3.5  | | ::: |  x 10 | **Bricol' girl travesti**  |  + 3.5  |
Line 103: Line 104:
 | ::: |  x 300 | **TechnicoMecanoMegalo**  |  -  | | ::: |  x 300 | **TechnicoMecanoMegalo**  |  -  |
 | ::: |  x 800 | **Âme du professionnel**  |  -  | | ::: |  x 800 | **Âme du professionnel**  |  -  |
-| ::: |  x 1500 | ''Titre à personnaliser''   -  |  +| ::: |  x 1500 | **Se balade jamais sans ses clefs**   -  |  
-|  {{:hordes:icons:jobs:r_jsham.gif}} \\ <sup><wrap important> \\ </wrap></sup>  ^   Métier Chaman | Jours passés à trafiquer l'âme des morts. <sub><wrap important> Métier supprimé. </wrap></sub>                        |  -  |+|  {{:hordes:icons:jobs:r_jsham.gif}} \\ <sup><wrap important> </wrap></sup>  ^   Métier Chaman | Jours passés à trafiquer l'âme des morts. <sub><wrap important> Métier supprimé. </wrap></sub>                        |  -  |
 | ::: |  x 10 | **Aborigène curieux**  |  + 3.5  | | ::: |  x 10 | **Aborigène curieux**  |  + 3.5  |
 | ::: |  x 25 | **Charlatan diplômé**  |  + 6.5  | | ::: |  x 25 | **Charlatan diplômé**  |  + 6.5  |
Line 138: Line 139:
 | ::: |  x 500 | **Je goûte tous mes produits**  |  -  | | ::: |  x 500 | **Je goûte tous mes produits**  |  -  |
 | ::: |  x 1000 | **Ça se fume ? C'est de moi.**  |  -  | | ::: |  x 1000 | **Ça se fume ? C'est de moi.**  |  -  |
 +| ::: |  x 2000 | **Fournisseur officiel de PA**  |  -  |
 |  {{:hordes:icons:others:r_share.gif}} \\    Générosité | Nombre de jours de mode héros que vous avez offert à un autre citoyen dans le besoin.                      -  | |  {{:hordes:icons:others:r_share.gif}} \\    Générosité | Nombre de jours de mode héros que vous avez offert à un autre citoyen dans le besoin.                      -  |
 | ::: |  x 10 | **Âme noble**  |  -  | | ::: |  x 10 | **Âme noble**  |  -  |
Line 144: Line 146:
 | ::: |  x 100 | **Citoyen qui tombe à pic**  |  -  | | ::: |  x 100 | **Citoyen qui tombe à pic**  |  -  |
 | ::: |  x 150 | **Messie**  |  -  | | ::: |  x 150 | **Messie**  |  -  |
 +| ::: |  x 250 | **Prenez mon corps !**  |  -  |
 +| ::: |  x 400 | **Sacrifice ultime**  |  -  |
 |  {{:hordes:icons:rewards:r_rrefer.gif}} \\ Rare \\ <sup><wrap important> </wrap></sup>  ^  Riche Gourou | Citoyens que vous avez convaincu de mourir ET de payer pour ça. <sub><wrap important>Parrainage suprimé.</wrap></sub>                    |  -  | |  {{:hordes:icons:rewards:r_rrefer.gif}} \\ Rare \\ <sup><wrap important> </wrap></sup>  ^  Riche Gourou | Citoyens que vous avez convaincu de mourir ET de payer pour ça. <sub><wrap important>Parrainage suprimé.</wrap></sub>                    |  -  |
 | ::: |  x 1 | **Détourneur de fonds**  |  -  | | ::: |  x 1 | **Détourneur de fonds**  |  -  |
Line 162: Line 166:
 | ::: |  x 100 | **Mouilleur de cadavres**  |  -  | | ::: |  x 100 | **Mouilleur de cadavres**  |  -  |
 | ::: |  x 200 | **Pasteur du village**  |  -  | | ::: |  x 200 | **Pasteur du village**  |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:others:h_ban.gif}} \\ <sup><wrap important> </wrap></sup>  ^  Bannissements | Nombre d'exclusions définitives de la communauté. <sub><wrap important> Il n'est plus possible d'obtenir ces titres. </wrap></sub> |  -  |
 +| ::: |  x 10 | **Enquiquineur**  |  -  |
 +| ::: |  x 20 | **Indésirable**  |  -  |
 +| ::: |  x 30 | **Parasite social**  |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:status:status_wound.gif}} \\    Blessures | Nombre de mutilations ou démembrements qui ne vous ont pas coûté la vie. |  -  |
 +| ::: |   | //Aucun titre à débloquer.// |  +3.5  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_animal.gif}} \\    Boucherie | Nombre d'animaux que vous avez exterminés (au mixer, au sani-broyeur…). <sub><wrap tip>Animaux découpés avec la boucherie ou jetés aux zombies.</wrap></sub> |  -  |
 +| ::: |  x30 | **30 millions d'ennemis** |  +3.5  |
 +| ::: |  x60 | **Responsable d'extinctions** |  +6.5  |
 +| ::: |  x150 | **Fléau du monde animal** |  -  |
 +| ::: |  x300 | **Spécialité: steak de chaton** |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_cooked.gif}} \\    Cuisine exotique | Anciens amis que vous avez cuisiné au Cremato-cue. |  -  |
 +| ::: |   | //Aucun titre à débloquer.// |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_deco.gif}} \\    Décorations | Nombre de points de décoration que vous avez pris la peine d'ajouter à votre habitat. <sub><wrap tip>Ne comptent que les points présents au moment de la mort. En cas de pendaison (ou d'ingestion de cyanure), tous les objets de votre coffre retournent en banque juste avant la mort et vous ne gagnez donc aucune distinction de décoration.</wrap></sub> |  -  |
 +| ::: |  x100 | **Coquet** |  +3.5  |
 +| ::: |  x250 | **Citoyen de bon goût** |  +6.5  |
 +| ::: |  x500 | **Architecte d'intérieur** |  -  |
 +| ::: |  x1000 | **Maître-décorateur de tente** |  -  |
 +| ::: |  x1500 | **Maître Es-Thète** |  -  |
 +| ::: |  x2000 | **Plus belle la vie !** |  -  |
 +| ::: |  x2500 | **Grand Catalogue Kiela** |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_theft.gif}} \\    Larcins | Nombre d'objets volés chez vos voisins (en vie).  |  -  |
 +| ::: |  x10 | **Petite frappe** |  +3.5  |
 +| ::: |  x30 | **Fripouille** |  +6.5  |
 +| ::: |  x40 | **Crapule** |  -  |
 +| ::: |  x50 | **Monte-en-l'air** |  -  |
 +| ::: |  x75 | **Voleur** |  -  |
 +| ::: |  x100 | **Maître cambrioleur** |  -  |
 +| ::: |  x500 | **Passe-murailles** |  -  |
 +| ::: |  x1000 | **Arsène Lupin du désert** |  -  |
 +| ::: |  x2000 | **Ta maison est ma maison** |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_broken.gif}} \\    Maladresses | Nombre d'objets que vous avez cassé au cours de vos expériences maladroites. |  -  |
 +| ::: |   | //Aucun titre à débloquer.// |  +3.5  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_forum.gif}} \\    Messages | Quantité de messages utiles (ou pas) que vous avez laissé sur le forum de ville. |  -  |
 +| ::: |   | //Aucun titre à débloquer.// |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_plundr.gif}} \\    Pillage de maison | Objets arrachés au corps encore chaud de vos anciens amis.  |  -  |
 +| ::: |  x30 | **Pillard** |  +3.5  |
 +| ::: |  x60 | **Vautour** |  +6.5  |
 +| ::: |  x100 | **Charognard** |  -  |
 +| ::: |  x200 | **Ecumeur post-mortem** |  -  |
 +| ::: |  x400 | **Chacal affamé** |  -  |
 +| ::: |  x600 | **Coyote des steppes arides** |  -  |
 +| ::: |  x1000 | **Notaire de l'outre-monde** |  -  |
 +|  {{:hordes:icons:rewards:r_cgarb.gif}} \\    Sorteur | Nombre d'amis morts que vous avez tiré hors de la ville.  |  -  |
 +| ::: |  x60 | **Eboueur** |  -  |
 +| ::: |  x100 | **Sorteur en chef** |  -  |
 +| ::: |  x200 | **Expulseur de cadavres** |  -  |
 +| ::: |  x300 | **Refouleur de macchabées** |  -  |
  
 </WRAP> </WRAP>
- 
hordes/distinctions.1630661781.txt.gz · Last modified: 2021/09/03 09:36 by 9926f06e-d787-4b14-bb7a-4e85bdbe22a9

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki