hordes:fouineur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
hordes:fouineur [2023/06/06 20:18] 49936c4f-06e0-48bc-b314-ca8d1306df64 [Beschreibung] | hordes:fouineur [2023/11/14 09:54] (current) 4bfd2186-2a3c-4391-bb2c-76951a653520 [La carte] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
[[.# | [[.# | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ---- | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | + | ===== Description | |
- | ===== Beschreibung | + | |
---- | ---- | ||
<WRAP box> | <WRAP box> | ||
- | “Der Buddler ist in der Lage, in der Wüste während des Grabens mehr Ressourcen zu finden.” | + | “Le fouineur est capable de trouver plus de choses dans le désert en creusant.” |
</ | </ | ||
- | Der Buddler, sehr altmodisch "der Sammler" | + | Le fouineur est l'un des trois premiers métiers du jeu. Il a la capacité de trouver de nombreuses ressources en peu de temps grâce à son équipement de départ: |
- | **Startausrüstung:** | + | **Équipement de départ |
- | *{{: | + | *{{: |
- | + | ===== Compétences | |
- | ===== Fähigkeiten | + | |
---- | ---- | ||
- | Wie alle anderen Berufe hat auch der Buddler mehrere Fähigkeiten, die ihm eigen sind. | + | Comme tous les autres métiers du jeu, le fouineur possède plusieurs compétences qui lui sont propres. |
- | ==== Grabungen | + | ==== Fouilles |
---- | ---- | ||
- | Deine automatischen | + | Vos actions de {{: |
- | ==== Radar du fouineur | + | |
+ | La probabilité de trouver un objet est également légèrement plus élevée que pour les autres citoyens : **80%** au lieu de **60%** pour les autres métiers. (voir : | ||
+ | |||
+ | La rumeur selon laquelle le {{: | ||
+ | ==== La carte ==== | ||
---- | ---- | ||
- | Le fouineur sait si les cases environnantes sont épuisées ou non. | + | La vue cartographique du {{: |
+ | Vous pouvez clairement le voir dans la figure ci-contre : | ||
\\ | \\ | ||
- | **Attention | + | {{ : |
- | \\ | + | |
+ | * La zone au **sud** indique | ||
+ | * La zone **ouest** n'a encore été vistée par aucun {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | {{:hordes:screens:radar_fouineur.png |}} | + | \\ |
- | \\ \\ | + | **Attention: |
- | //Sur cette capture d'écran on voit que la case à l'ouest est non-épuisée. La case au sud est épuisée. Les cases à l'est et au nord n'ont jamais été visitées par aucun citoyen de la ville (et sont donc logiquement non-épuisées)// | + | ==== Erhöhte Chancen beim Graben |
- | + | ||
- | ==== Chances accrues en fouille | + | |
---- | ---- | ||
- | Chaque fouille voit ses chances de fournir un objet sensiblement accrues. | + | Bei jeder Grabung ist die Chance, einen Gegenstand zu finden erhöht. |
<WRAP alert round> | <WRAP alert round> | ||
- | **Attention | + | **Achtung |
- | Le citoyen normal aurait | + | Der normale Bürger bzw. andere Helden haben eine Chance von 50%, einen Gegenstand zu finden, während der Buddler eine Chance von 75% hat. |
</ | </ | ||
- | Infos données sur un échantillon de 400 fouilles à peu près pour les non-fouineurs et 200 pour les fouineurs. | + | Diese Informationen basieren auf einer Stichprobe von etwa 400 Grabungen von Nicht-Buddlern und 200 von Buddlern. |
- | ^ Type de zone ^ Chance | + | ^ Zonenstatus |
- | ^ ^ Non-fouineur | + | ^ ^ Nicht-Buddler |
- | | Zone épuisée | + | | Zone leer | 33% Chance |
- | | Zone non-épuisée | + | | Zone __nicht__ leer | 62% Chance |
hordes/fouineur.1686082694.txt.gz · Last modified: 2023/06/06 20:18 by 49936c4f-06e0-48bc-b314-ca8d1306df64