hordes:maison
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | Both sides next revision | ||
hordes:maison [2024/10/15 18:41] e786c8ab-c685-4959-b7f3-24ad626a48d1 [Aménagements] | hordes:maison [2024/10/15 19:04] (current) e786c8ab-c685-4959-b7f3-24ad626a48d1 [Aménagements] | ||
---|---|---|---|
Line 73: | Line 73: | ||
* Cave Laboratoire : permet de créer des drogues à partir de produits pharmaceutiques et coûte : | * Cave Laboratoire : permet de créer des drogues à partir de produits pharmaceutiques et coûte : | ||
- | Niv1 :1 machine à laver et 6 PA | + | Niv1 1 machine à laver et 6 PA (25% de chances de créer une twinoïd 1 fois par jour) |
+ | Niv2 1 composant électronique + 4 PA (50% 1 fois par jour) | ||
+ | Niv3 1 Tube de cuivre + 4 PA (75% 1 fois par jour) | ||
+ | Niv4 1 Moteur (réparer) + 6 PA (99% 4 fois par jour) | ||
* Cloture : augmente la défense de la maison et coûte : | * Cloture : augmente la défense de la maison et coûte : | ||
Line 79: | Line 82: | ||
* Coin Sieste : permet d' | * Coin Sieste : permet d' | ||
- | Niv1 6 PA | + | Niv1 6 PA (33% de chance de regen 2PA) |
+ | Niv2 1 planche tordu + 3 PA (66%) | ||
+ | Niv3 1 Matelas + 4 PA (99%) | ||
* Cuisine : permet de créer des Bon plats fait maison et coûte : | * Cuisine : permet de créer des Bon plats fait maison et coûte : | ||
- | Niv1 6 PA | + | Niv1 6 PA (33% de chance de créer bon plats fait maison 1 fois par jour) |
+ | Niv2 1 Canif dérisoire + 3 PA (66% 1 fois par jour) | ||
+ | Niv3 1 Micro-ondes + 4 PA (99% 2 fois par jour) | ||
+ | Niv4 1 Frigo + 4 PA (99% 3 fois par jour | ||
+ | Les cadavres de voyageurs, Os charnus ou autre peuvent-être cuisiner | ||
* Gros Rideau : empêche les autres citoyens de voir le contenu de coffre sans s' | * Gros Rideau : empêche les autres citoyens de voir le contenu de coffre sans s' | ||
Line 88: | Line 97: | ||
* Rangements : augmente les emplacements disponibles du coffre, à la manière de Cartons et coûte | * Rangements : augmente les emplacements disponibles du coffre, à la manière de Cartons et coûte | ||
Niv1 2 PA | Niv1 2 PA | ||
+ | Niv2 2 PA | ||
+ | Niv3 2 PA | ||
+ | Niv4 3 PA | ||
+ | Niv5 4 PA | ||
+ | Niv6 6 PA | ||
+ | Niv7 6 PA | ||
+ | Niv8 6 PA | ||
+ | Niv9 6 PA | ||
+ | Niv10 6 PA | ||
+ | Niv11 6 PA | ||
+ | Niv12 6 PA | ||
+ | Niv13 6 PA | ||
* Renforts : augmente la défense de la maison et coûte : | * Renforts : augmente la défense de la maison et coûte : | ||
Niv1 3 PA | Niv1 3 PA | ||
+ | Niv2 1 morceau de clôture + 3 PA | ||
+ | Niv3 1 morceau de clôture + 3 PA | ||
+ | Niv4 1 morceau de clôture + 3 PA | ||
+ | Niv5 1 morceau de clôture + 6 PA | ||
+ | Niv6 1 morceau de clôture + 6 PA | ||
+ | Niv7 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
+ | Niv8 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
+ | Niv9 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
+ | Niv10 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
* Verrou : empêche les intrusions dans la maison et coûte 1 chaine + verrou et 6 PA | * Verrou : empêche les intrusions dans la maison et coûte 1 chaine + verrou et 6 PA |
hordes/maison.1729017681.txt.gz · Last modified: 2024/10/15 18:41 by e786c8ab-c685-4959-b7f3-24ad626a48d1