hordes:projets2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
| hordes:projets2 [2024/01/07 19:47] 25d439cd-8540-4688-923c-b12c11daecc3 [Ajustements défensifs] | hordes:projets2 [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 54: | Line 54: | ||
| ===== Plateforme d' | ===== Plateforme d' | ||
| - | **Base:** Débloque les élections du {{hordes: | + | **Base: |
| - | * 1/? : | + | * 1/5 : Révèle |
| + | * 2/5 : Révèle le nombre de {{hordes: | ||
| + | * 3/5 : Révèle le nombre de {{hordes: | ||
| + | * 4/5 : Révèle le nombre de {{hordes: | ||
| + | * 5/5 : Révèle le nombre de {{hordes: | ||
| ===== Pompe ===== | ===== Pompe ===== | ||
| Line 66: | Line 70: | ||
| ===== Portail ===== | ===== Portail ===== | ||
| - | **Base:** Apporte 5 {{hordes: | + | **Base:** Apporte |
| - | * 1/? : Apporte 20 {{hordes: | + | * 1/3 : Apporte |
| + | * 2/3 : Apporte **50** {{hordes: | ||
| + | * 3/3 : Apporte **80** {{hordes: | ||
| ===== Potager ===== | ===== Potager ===== | ||
| Line 81: | Line 87: | ||
| * 1/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **37%**. | * 1/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **37%**. | ||
| * 2/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **49%**. | * 2/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **49%**. | ||
| + | * 3/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **61%**. | ||
| + | * 4/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **73%**. | ||
| + | * 5/5 : Les chances de régénération d'une case du désert passent à **85%**. | ||
| ===== Source Purificatrice d'Âme ===== | ===== Source Purificatrice d'Âme ===== | ||
hordes/projets2.1704656823.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)