hordes:scrutateur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
| hordes:scrutateur [2023/01/18 16:43] 3fed47f9-582f-4058-af99-14aecb44d6e1 Archive from twinpedia taken from waybackmachine | hordes:scrutateur [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Le scrutateur ====== | ====== Le scrutateur ====== | ||
| - | Ce chantier permet de régénérer des zones du désert pour y faire de nouvelles fouilles, ainsi que de re-remplir les bâtiments pour y faire de nouvelles explorations.\\ | ||
| - | La régénération a lieu lors de l' | + | Ce chantier permet de régénérer des zones du désert pour y faire de nouvelles fouilles, ainsi que de re-remplir les bâtiments pour y faire de nouvelles explorations. |
| + | |||
| + | La régénération a lieu lors de l' | ||
| Elle ne figure pas au registre, donc les informations des jours précédents sont perdues. | Elle ne figure pas au registre, donc les informations des jours précédents sont perdues. | ||
| {{page> | {{page> | ||
| + | |||
| ===== Zones concernées ===== | ===== Zones concernées ===== | ||
| - | Les directions possibles sont les 4 points cardinaux et leurs combinaisons: | + | Les directions possibles sont les 4 points cardinaux et leurs combinaisons: |
| - | Elles correspondent à des secteurs parfaitement définis s' | + | Elles correspondent à des secteurs parfaitement définis s' |
| + | |||
| + | Suite à la **mise à jour 2.4**, __sur les Grandes Cartes des RÉGION ÉLOIGNÉES__, | ||
| - | Suite à la **mise à jour 2.4**, __sur les Grandes Cartes des RÉGION ÉLOIGNÉES__, | ||
| Si un bâtiment se trouve dans cette zone il ne sera pas non plus régénéré. | Si un bâtiment se trouve dans cette zone il ne sera pas non plus régénéré. | ||
| - | {{hordes: | ||
| - | __Les petites cartes des Régions NON éloignées__ ne subissent pas cet effet : le Scrutateur régénère | + | {{ hordes: |
| + | |||
| + | __Les petites cartes des Régions NON éloignées__ ne subissent pas cet effet : le Scrutateur régénère normalement les cases dès le premier kilomètre. | ||
| Note : Les secteurs orthogonaux (Nord, Sud, Est et Ouest) sont plus grands que les secteurs en diagonale. | Note : Les secteurs orthogonaux (Nord, Sud, Est et Ouest) sont plus grands que les secteurs en diagonale. | ||
| - | Les chances de régénération annoncées concernent chaque case du secteur.\\ | + | Les chances de régénération annoncées concernent chaque case du secteur. |
| Les zones régénérées sont donc plus nombreuses dans des secteurs plus grands, et par conséquence aussi sur des cartes de dimension supérieure. | Les zones régénérées sont donc plus nombreuses dans des secteurs plus grands, et par conséquence aussi sur des cartes de dimension supérieure. | ||
| - | Pour contribuer à apporter des connaissances fiables, vous pouvez contribuer | + | Pour contribuer à apporter des connaissances fiables, vous pouvez contribuer [[hordes: |
| ===== Bâtiments ===== | ===== Bâtiments ===== | ||
| - | Si un bâtiment est dans un secteur régénéré, | + | Si un bâtiment est dans un secteur régénéré, |
| - | C'est indépendant de la zone sur laquelle il se trouve : La régénération peut toucher la zone et le bâtiment, la zone seule, le bâtiment seul, ou aucun des 2. | + | C'est indépendant de la zone sur laquelle il se trouve : La régénération peut toucher la zone et le bâtiment, la zone seule, le bâtiment seul, ou aucun des 2. Les probabilités sont à priori les mêmes que pour les zones. |
| - | Les probabilités sont à priori les mêmes que pour les zones. | + | |
| ===== Types de régénération ===== | ===== Types de régénération ===== | ||
| - | Le type d' | + | |
| + | |||
| + | Le type d' | ||
| C'est un domaine encore mal connu à analyser, en attendant voici une liste de messages vus : | C'est un domaine encore mal connu à analyser, en attendant voici une liste de messages vus : | ||
| - | | + | |
| - | * //Cette nuit, le nord a été balayé par des vents violents.// | + | |
| - | * // | + | * // Cette nuit, le nord a été balayé par des vents violents. // |
| - | * // | + | * // D' |
| - | * // | + | * // D' |
| - | * //Des anomalies météorologiques ont été aperçues au nord-est.// | + | * // D' |
| - | * //Des anomalies météorologiques ont été aperçues au sud-ouest.// | + | * // Des anomalies météorologiques ont été aperçues au nord-est. // |
| - | * //Des tempêtes de sable ont été enregistrées vers le sud.// | + | * // Des anomalies météorologiques ont été aperçues au sud-ouest. // |
| - | * //Des tempêtes de sable ont été enregistrées vers le sud-est.// | + | * // Des tempêtes de sable ont été enregistrées vers le sud. // |
| - | * //Des vents anormaux ont balayé le désert, dans le sud-ouest.// | + | * // Des tempêtes de sable ont été enregistrées vers le sud-est. // |
| - | * //Divers relevés font état d' | + | * // Des vents anormaux ont balayé le désert, dans le sud-ouest. // |
| - | * //Hier soir, tout le nord-ouest a été le théâtre de plusieurs anomalies météo.// | + | * // Divers relevés font état d' |
| - | * //Hier soir, tout le nord a été le théâtre de plusieurs anomalies météo.// | + | * // Hier soir, tout le nord-ouest a été le théâtre de plusieurs anomalies météo. // |
| - | * //Hier soir, tout le sud-est a été le théâtre de plusieurs anomalies météo.// | + | * // Hier soir, tout le nord a été le théâtre de plusieurs anomalies météo. // |
| - | * //Nos relevés signalent des anomalies météorologiques vers l' | + | * // Hier soir, tout le sud-est a été le théâtre de plusieurs anomalies météo. // |
| - | * //Quelques phénomènes isolés ont été détectés au sud-est// | + | * // Nos relevés signalent des anomalies météorologiques vers l'est. // |
| - | * //Une violente tempête a éclaté cette nuit à l' | + | * // Quelques phénomènes isolés ont été détectés au sud-est // |
| - | * //Une violente tempête a éclaté cette nuit au sud-ouest.// | + | * // Une violente tempête a éclaté cette nuit à l'est. // |
| + | * // Une violente tempête a éclaté cette nuit au sud-ouest. // | ||
| ===== Divers ===== | ===== Divers ===== | ||
| - | Bien que le terme "régénérer" | + | |
| - | Une zone jamais fouillée ayant subi une ou plusieurs régénérations peut ainsi être fouillée un nombre inhabituel de fois avant épuisement (plus de 26 constaté).\\ | + | |
| + | Bien que le terme “régénérer” soit utilisé et laisse supposer de ne s' | ||
| + | Une zone jamais fouillée ayant subi une ou plusieurs régénérations peut ainsi être fouillée un nombre inhabituel de fois avant épuisement (plus de 26 constaté). | ||
| Ceci mérite cependant plus de précision. | Ceci mérite cependant plus de précision. | ||
| - | Le scrutateur est fondamental pour durer longtemps.\\ | + | Le scrutateur est fondamental pour durer longtemps. |
| - | Les villes bien organisées devraient l' | + | Les villes bien organisées devraient l' |
| Les villes moins performantes peuvent se contenter du niveau 1 qui offre le plus gros gain. | Les villes moins performantes peuvent se contenter du niveau 1 qui offre le plus gros gain. | ||
| + | |||
hordes/scrutateur.1674060189.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)