skywar:modes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
| skywar:modes [2020/04/03 15:30] gentilledoux created from http://www.skywar.net/help | skywar:modes [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Aide skywar.net ====== | ||
| ====== Les modes de jeu ====== | ====== Les modes de jeu ====== | ||
| Line 23: | Line 26: | ||
| En assaut : Or pour une première place, Argent pour une 2e place, Bronze pour une 3e place, et une tête de mort pour la 4e place. En challenge : Or pour une première place, Argent pour une 2e ou 3e place, Bronze pour une 4e, 5e, ou 6e place, une tête de mort pour les deux derniers. | En assaut : Or pour une première place, Argent pour une 2e place, Bronze pour une 3e place, et une tête de mort pour la 4e place. En challenge : Or pour une première place, Argent pour une 2e ou 3e place, Bronze pour une 4e, 5e, ou 6e place, une tête de mort pour les deux derniers. | ||
| + | ====== Twinpedia ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
skywar/modes.1585927846.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)