User Tools

Site Tools


titres

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Both sides next revision
titres [2021/08/12 21:37]
9e9b78fd-b477-45e1-a378-eddcd74dddf9 [Evolution]
titres [2021/08/16 21:47]
9e9b78fd-b477-45e1-a378-eddcd74dddf9 [Evolution]
Line 141: Line 141:
  
 ^  Nom  ^  Icône  ^  Description  ^  Obtention  ^  Point  ^ ^  Nom  ^  Icône  ^  Description  ^  Obtention  ^  Point  ^
-| **Entraineur du dimanche**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  Nombre de levelup réalisés  |  **Up x5**  |  2.5  |+| **Entraineur du dimanche**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  | Nombre de levelup réalisés  |  **Up x5**  |  2.5  |
 | **Apprenti entraineur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  | | **Apprenti entraineur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 | **Entraineur amateur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  | | **Entraineur amateur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
Line 148: Line 148:
 | **Entraineur ultime**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x400**  |  2.5  | | **Entraineur ultime**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x400**  |  2.5  |
 | **Grand maitre**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x500**  |  2.5  | | **Grand maitre**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x500**  |  2.5  |
- +| **Triton grillé**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément foudre  |  **Up foudre x10**  |  2.5  |
-| **Triton grillé**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  Nombre de up réalisés sur l’élément foudre  |  **Up foudre x10**  |  2.5  |+
 | **Excès de vitesse**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  | | **Excès de vitesse**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 | **Eclair de génie**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  | | **Eclair de génie**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 | **Guerrier foudroyant**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  | | **Guerrier foudroyant**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 | **Maître du Saint-Elme**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  | | **Maître du Saint-Elme**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Flammèche**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément feu  |  **Up feu x10**  |  2.5  |
 +| **Brasier des ténèbres**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Flamme infernale**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Maitre du feu**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Pyromane divin**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Jeune Pi-Mousse**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément bois  |  **Up bois x10**  |  2.5  |
 +| **Belle au bois dormant**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Gueule de bois**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Charpentier mégalomaniaque**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Bûcheron ancestral**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Canard de bain**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément eau  |  **Up eau x10**  |  2.5  |
 +| **Marin d'eau douce**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Cœur de glace**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Déluge extrême**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Faille abyssale**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Gaz incolore**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément air  |  **Up air x10**  |  2.5  |
 +| **Vent vif**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Libre comme l'air**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Cyclone dévastateur**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Djinn furieux**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
titres.txt · Last modified: 2022/06/16 21:17 by d783bfd3-7fb5-4ce4-a002-d2037e659135

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki