User Tools

Site Tools


competences

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Both sides next revision
competences [2023/02/13 14:43]
b5979be0-9f21-4c4e-8154-0953ac169d3a [Elément Feu :]
competences [2023/02/13 15:09] (current)
b5979be0-9f21-4c4e-8154-0953ac169d3a [Elément Air :]
Line 191: Line 191:
 //Cette compétence est un rite de passage vers le Pouvoir Sombre!// //Cette compétence est un rite de passage vers le Pouvoir Sombre!//
  
-Au level 4 {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}}, vous débloquerez la compétence Apprenti Terre. {{:dinoparc:elements:element1.gif?20|}}+Au level 4 {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}}, vous débloquerez la compétence **Apprenti Terre**. {{:dinoparc:elements:element1.gif?20|}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 315: Line 315:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> Lorsque vous lancez une action //Combat//, en complément du Dinoz Bot, vous pourrez voir des Dinoz appartenant à des adversaires :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> Lorsque vous lancez une action //Combat//, en complément du Dinoz Bot, vous pourrez voir des Dinoz appartenant à des adversaires : 
  
-  * Compétence level 1 : jusqu'à 3 Dinoz adverses  +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **jusqu'à 3 Dinoz adverses**  
-  * Compétence level 2 : jusqu'à 4 Dinoz adverses +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **jusqu'à 4 Dinoz adverses** 
-  * Compétence level 3 : jusqu'à 5 Dinoz adverses +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **jusqu'à 5 Dinoz adverses** 
-  * Compétence level 4 : jusqu'à 6 Dinoz adverses +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **jusqu'à 6 Dinoz adverses** 
-  * Compétence level 5 : jusqu'à 7 Dinoz adverses+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **jusqu'à 7 Dinoz adverses**
  
 Si vous ne possédez pas la compétence Perception, vous ne verrez que le Dinoz Bot.  Si vous ne possédez pas la compétence Perception, vous ne verrez que le Dinoz Bot. 
Line 333: Line 333:
  
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Taunt permet au Dinoz de pouvoir augmenter le maximum de sa jauge de PV :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Taunt permet au Dinoz de pouvoir augmenter le maximum de sa jauge de PV : 
-  * Compétence level 1 : + 10 pv sur le total (maximum de pv est à 110) +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 10 pv sur le total (maximum de pv est à 110)** 
-  * Compétence level 2 : + 10 pv sur le total (maximum de pv est à 120) +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 10 pv sur le total (maximum de pv est à 120)** 
-  * Compétence level 3 : + 10 pv sur le total (maximum de pv est à 130) +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 10 pv sur le total (maximum de pv est à 130)** 
-  * Compétence level 4 : + 10 pv sur le total (maximum de pv est à 140) +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 10 pv sur le total (maximum de pv est à 140)** 
-  * Compétence level 5 : + 10 pv sur le total (maximum de pv est à 150)+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 10 pv sur le total (maximum de pv est à 150)**
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 354: Line 354:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence permet de pouvoir naviguer du Port de la Prune à l'Ile de la Pitié.  <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence permet de pouvoir naviguer du Port de la Prune à l'Ile de la Pitié. 
  
-  * Compétence level 1 : 20 % que Navigation s'active +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **20 % de chance d'activation** 
-  * Compétence level 2 : 40 % que Navigation s'active +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **40 % de chance d'activation** 
-  * Compétence level 3 : 60 % que Navigation s'active +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **60 % de chance d'activation** 
-  * Compétence level 4 : 80 % que Navigation s'active +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **80 % de chance d'activation** 
-  * Compétence level 5 : 100 % que Navigation s'active +  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **100 % de chance d'activation** 
  
 </WRAP> </WRAP>
Line 378: Line 378:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Pêcher permet de récolter des ressources naturelles à Dinoplage, à la Falaise de l'ermite ou au Port de la Prune : <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Pêcher permet de récolter des ressources naturelles à Dinoplage, à la Falaise de l'ermite ou au Port de la Prune :
  
-  * Compétence level 1 : {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}} +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}} 
-  * Compétence level 2 : {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}} +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}} 
-  * Compétence level 3 : {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish3.png?20|}} +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish3.png?20|}} 
-  * Compétence level 4 : {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish3.png?20|}} +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish3.png?20|}} 
-  * Compétence level 5 : {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish3.png?20|}}+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:fish1.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish2.png?20|}}{{:dinoparc:shop:fish3.png?20|}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 390: Line 390:
 //Cette compétence unique permet au Goupignon qui la maîtrise de s'affranchir des limites quotidiennes reliées à l'état du Marais Collant.// //Cette compétence unique permet au Goupignon qui la maîtrise de s'affranchir des limites quotidiennes reliées à l'état du Marais Collant.//
  
 +La compétence //Solubilité// est la compétence signature du Goupignon.
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 398: Line 398:
 //Cette compétence est un rite de passage vers le Pouvoir Sombre!// //Cette compétence est un rite de passage vers le Pouvoir Sombre!//
  
-Au level 4, vous débloquerez la compétence Apprenti Foudre.+Au level 4 {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}}, vous débloquerez la compétence **Apprenti Foudre**. {{:dinoparc:elements:element3.gif?20|}}
  
  
Line 415: Line 415:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Intelligence s'active lorsque vous attaquez un Dinoz Adverse et influence le gain d'expérience final :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Intelligence s'active lorsque vous attaquez un Dinoz Adverse et influence le gain d'expérience final : 
  
-  * Compétence level 1 : + 1 point d'exp bonus +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 1 point d'exp bonus** 
-  * Compétence level 2 : + 1 point d'exp bonus +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 1 point d'exp bonus** 
-  * Compétence level 3 : + 2 points d'exp bonus +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 2 points d'exp bonus** 
-  * Compétence level 4 : + 2 point d'exp bonus +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 2 point d'exp bonus** 
-  * Compétence level 5 : + 3 point d'exp bonus+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 3 point d'exp bonus**
  
 //A mesure où le Dinoz passe des niveaux, le gain d'expérience par combat est moins important. La compétence Intelligence level 5 est d'autant plus intéressante lorsque le Dinoz est d'un niveau élevé.// //A mesure où le Dinoz passe des niveaux, le gain d'expérience par combat est moins important. La compétence Intelligence level 5 est d'autant plus intéressante lorsque le Dinoz est d'un niveau élevé.//
Line 431: Line 431:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> Lorsque vous attaquez un Dinoz adverse, et si vous êtes amené à devoir perdre de la vie, la compétence Médecine s'active afin de réduire cette perte : <wrap hi>**Effet :**</wrap> Lorsque vous attaquez un Dinoz adverse, et si vous êtes amené à devoir perdre de la vie, la compétence Médecine s'active afin de réduire cette perte :
  
-  * Compétence level 1 : + 1 pv  +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 1 pv**  
-  * Compétence level 2 : + 1 pv  +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 1 pv**  
-  * Compétence level 3 : + 2 pv  +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 2 pv**  
-  * Compétence level 4 : + 2 pv +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 2 pv** 
-  * Compétence level 5 : + 3 pv +  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **+ 3 pv** 
  
 //Le résultat de cette compétence est cumulative avec celui de Endurance.// //Le résultat de cette compétence est cumulative avec celui de Endurance.//
Line 462: Line 462:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Ingénieur au level 5 influence la durabilité de certains objets :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Ingénieur au level 5 influence la durabilité de certains objets : 
  
-  * Bière Dinojak : 5 % de chance que son effet prenne fin +  * {{:dinoparc:shop:biere.png?25|}} **Bière Dinojak** : 5 % de chance que son effet prenne fin 
-  * Charme Prismatik : 10 % de chance qu'il se brise +  * {{:dinoparc:shop:bonus_prismatik.png?25|}} **Charme Prismatik** : 10 % de chance qu'il se brise 
-  * Focus : 20 % de chance que son effet prenne fin +  * {{:dinoparc:shop:buff_aggro.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:buff_nature.gif?25|}} {{:dinoparc:shop:buff_water.gif?25|}} **Focus** : 20 % de chance que son effet prenne fin 
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 474: Line 474:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence s'active en attaque et elle permet de pouvoir voler un objet "volable" dans l'inventaire de l'adverse ; la chance de pouvoir dérober un objet varie selon le level de la compétence :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence s'active en attaque et elle permet de pouvoir voler un objet "volable" dans l'inventaire de l'adverse ; la chance de pouvoir dérober un objet varie selon le level de la compétence : 
  
-  * Compétence level 1 : 0,83 % (1/120) +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **0,83 %** (1/120) 
-  * Compétence level 2 : 1,66 % (2/120) +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1,66 %** (2/120) 
-  * Compétence level 3 : 2,50 % (3/120) +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **2,50 %** (3/120) 
-  * Compétence level 4 : 3,33 % (4/120) +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **3,33 %** (4/120) 
-  * Compétence level 5 : 4,16 % (5/120)+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **4,16 %** (5/120)
  
 //L'objet volé suite au combat avec le Dinoz adverse est indiqué dans le Bilan de combat et l'objet est directement envoyé dans votre Inventaire. Un objet est non volable si celui-ci possède l'indication "Objet non volable".//  //L'objet volé suite au combat avec le Dinoz adverse est indiqué dans le Bilan de combat et l'objet est directement envoyé dans votre Inventaire. Un objet est non volable si celui-ci possède l'indication "Objet non volable".// 
Line 493: Line 493:
 <wrap hi>**Effets :**</wrap> La compétence Rock est une compétence signature du Rokky ; elle permet d'absorber le danger de l'ensemble de vos Dinoz pour le concentrer sur le Rokky <wrap hi>**Effets :**</wrap> La compétence Rock est une compétence signature du Rokky ; elle permet d'absorber le danger de l'ensemble de vos Dinoz pour le concentrer sur le Rokky
  
-  * Compétence level 1 : Gain en danger entre 75 et 125 et diminution du danger entre 2 et 5  +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} Gain en danger entre 75 et 125 et diminution du danger entre 2 et 5  
-  * Compétence level 2 : Gain en danger entre 85 et 135 et diminution du danger entre 3 et 6  +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} Gain en danger entre 85 et 135 et diminution du danger entre 3 et 6  
-  * Compétence level 3 : Gain en danger entre 95 et 145 et diminution du danger entre 4 et 7  +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} Gain en danger entre 95 et 145 et diminution du danger entre 4 et 7  
-  * Compétence level 4 : Gain en danger entre 105 et 155 et diminution du danger entre 5 et 8  +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} Gain en danger entre 105 et 155 et diminution du danger entre 5 et 8  
-  * Compétence level 5 : Gain en danger entre 115 et 165 et diminution du danger entre 6 et 10 +  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} Gain en danger entre 115 et 165 et diminution du danger entre 6 et 10 
  
 La compétence Rock remplace l'action //Se Déplacer// La compétence Rock remplace l'action //Se Déplacer//
Line 507: Line 507:
  
 //Cette compétence est un rite de passage vers le Pouvoir Sombre!// //Cette compétence est un rite de passage vers le Pouvoir Sombre!//
 +
 +Au level 4 {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}}, vous débloquerez la compétence **Pouvoir Sombre**.{{:dinoparc:elements:element4.gif?20|}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 522: Line 524:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence s'active en défense et permet à votre Dinoz de pouvoir esquiver une attaque d'un Dinoz adverse :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence s'active en défense et permet à votre Dinoz de pouvoir esquiver une attaque d'un Dinoz adverse : 
  
-  * Compétence level 1 : 1 % de chance d'activation - (1/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1 % de chance d'activation** - (1/100) 
-  * Compétence level 2 : 2 % de chance d'activation - (2/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **2 % de chance d'activation** - (2/100) 
-  * Compétence level 3 : 3 % de chance d'activation - (3/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **3 % de chance d'activation** - (3/100) 
-  * Compétence level 4 : 4 % de chance d'activation - (4/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **4 % de chance d'activation** - (4/100) 
-  * Compétence level 5 : 5 % de chance d'activation - (5/100)+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **5 % de chance d'activation** - (5/100)
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 546: Line 548:
  
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence s'active au troisième round lorsque vous affrontez un Dinoz adverse et permet de doubler les dégâts générés ; en fonction du level de la compétence, les probabilités que le coup critique se déclenche évolue : <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence s'active au troisième round lorsque vous affrontez un Dinoz adverse et permet de doubler les dégâts générés ; en fonction du level de la compétence, les probabilités que le coup critique se déclenche évolue :
-  * Compétence level 1 : 1 % (1/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1 %** (1/100) 
-  * Compétence level 2 : 2 % (2/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **2 %** (2/100) 
-  * Compétence level 3 : 3 % (3/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **3 %** (3/100) 
-  * Compétence level 4 : 4 % (4/100) +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **4 %** (4/100) 
-  * Compétence level 5 : 5 % (5/100)+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **5 %** (5/100)
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 560: Line 562:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Stratégie est une compétence de support permettant de pouvoir observer les éléments et les points de compétences du Dinoz adverse :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence Stratégie est une compétence de support permettant de pouvoir observer les éléments et les points de compétences du Dinoz adverse : 
  
-  * Compétence level 1 : 1er élément +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1er élément** 
-  * Compétence level 2 : 1er élément + points de compétences + 2ème élément  +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1er élément + points de compétences + 2ème élément**  
-  * Compétence level 3 : 1er et 2ème élément + points de compétences  +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1er et 2ème élément + points de compétences**  
-  * Compétence level 4 : 1er et 2ème élément + points de compétences + 3 ème élément +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1er et 2ème élément + points de compétences + 3 ème élément** 
-  * Compétence level 5 : 1er, 2ème et 3ème élément et points de compétences+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1er, 2ème et 3ème élément et points de compétences**
    
 </WRAP> </WRAP>
Line 575: Line 577:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence s'active suite à un combat avec Dinoz adverse et permet de multiplier par deux le gain total de pièces à l'issu du combat (bilan de combat) ; son activation dépend du level de la compétence :  <wrap hi>**Effet :**</wrap> Cette compétence s'active suite à un combat avec Dinoz adverse et permet de multiplier par deux le gain total de pièces à l'issu du combat (bilan de combat) ; son activation dépend du level de la compétence : 
  
-  * Compétence level 1 : 2 % (1/50) +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **2 %** (1/50) 
-  * Compétence level 2 : 4 % (2/50) +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **4 %** (2/50) 
-  * Compétence level 3 : 6 % (3/50) +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **6 %** (3/50) 
-  * Compétence level 4 : 8 % (4/50) +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **8 %** (4/50) 
-  * Compétence level 5 : 10 % (5/50)+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **10 %** (5/50)
  
 L'activation de la compétence Chance ne dépend pas de la victoire ou de la défaite à l'issu du combat.  L'activation de la compétence Chance ne dépend pas de la victoire ou de la défaite à l'issu du combat. 
Line 591: Line 593:
 <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence chasseur s'active lorsque vous générez une liste de combat et n'a d'effet que sur le Dinoz "Bot". Celle-ci influence la probabilité que le Dinoz "Bot" possède le caractère //shiny// ; à mesure où la compétence est élevée la probabilité de pouvoir trouver un Dinoz "Bot" //shiny est importante// : <wrap hi>**Effet :**</wrap> La compétence chasseur s'active lorsque vous générez une liste de combat et n'a d'effet que sur le Dinoz "Bot". Celle-ci influence la probabilité que le Dinoz "Bot" possède le caractère //shiny// ; à mesure où la compétence est élevée la probabilité de pouvoir trouver un Dinoz "Bot" //shiny est importante// :
  
-  * Compétence level 1 : 1,72 % (1/58) +  * {{:dinoparc:shop:lvl1.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1,72 %** (1/58) 
-  * Compétence level 2 : 1,78 % (1/56) +  * {{:dinoparc:shop:lvl2.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1,78 %** (1/56) 
-  * Compétence level 3 : 1,85 % (1/54) +  * {{:dinoparc:shop:lvl3.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1,85 %** (1/54) 
-  * Compétence level 4 : 1,92 % (1/52) +  * {{:dinoparc:shop:lvl4.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **1,92 %** (1/52) 
-  * Compétence level 5 : 2,00 % (1/50)+  * {{:dinoparc:shop:lvl5.gif?100|}} {{:dinoparc:shop:buy.gif?25|}} **2,00 %** (1/50)
  
 Un Dinoz Bot Shiny permet de gagner 4900 pièces contre 430 en tant normal (moyenne).  Un Dinoz Bot Shiny permet de gagner 4900 pièces contre 430 en tant normal (moyenne). 
competences.1676299383.txt.gz · Last modified: 2023/02/13 14:43 by b5979be0-9f21-4c4e-8154-0953ac169d3a

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki