hordes:ddh2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
hordes:ddh2 [2023/03/11 05:54] 0ac89f1a-2a0c-4242-aa8e-fe322d3cc102 | hordes:ddh2 [2024/08/24 14:24] (current) 56c1697a-315d-4b4a-8cea-5e4958716763 | ||
---|---|---|---|
Line 75: | Line 75: | ||
Récompense : 10 PV pour chaque équipe dans la ville gagnant +5 PV si la ville gagnante a une " | Récompense : 10 PV pour chaque équipe dans la ville gagnant +5 PV si la ville gagnante a une " | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Épreuve n°4 (ville) : SANS PLAN ==== | ||
+ | La ville qui tient le plus longtemps sans construire de chantier débloqué par un plan de chantier gagne. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Récompense : 10 PV pour chaque équipe dans la ville gagnante +2 PV par jour d' | ||
+ | //par exemple si une ville construit son premier chantier débloqué par un plan J4 et que l' | ||
+ | Si les deux villes construisent leur premier chantier débloqué par un plan le même jour (même à plusieurs heures d' | ||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Épreuves entre équipes ===== | ||
+ | |||
+ | Ces épreuves opposent les équipes entre elles. | ||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Épreuve n°5 (équipes) : PARCE QUE C'EST NOTRE PROJET' | ||
+ | L' | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Vérification & Récompense : la première équipe à envoyer un MP aux organisateurs après la construction des Projections acides gagne 5 PV. (le Registre ne sera pas pris en compte). | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Précisions : | ||
+ | - Les 5 PV peuvent être gagnés plusieurs fois par la même équipe, dans la limite de 20 PV maximum. | ||
+ | - Les organisateurs annonceront quelle équipe a gagné les 5 PV. Avec un délai variable : de une seconde à une semaine après construction du chantier. | ||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Épreuve n°6 (équipes) : C'EST DE LA BOMBE ==== | ||
+ | L' | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Vérification : J6, 21h via omniscience. | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Récompense : dans chaque ville, 10 PV pour l' | ||
+ | - 1 PV pour les équipes dont aucun membre n'a de bombe pulvérine dans son coffre. | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Précision : Cette épreuve sera proposée une deuxième fois, à une date qui plaira aux organisateurs. Cette nouvelle date sera annoncée minimum 24 heures à l’avance (par exemple : J17 21h pour un décompte des bombes pulvérines J18 à 21h). | ||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Épreuve n°7 (équipes) : MARQUER SON TERRITOIRE ==== | ||
+ | J8 à 0h25, les organisateurs donneront à chaque équipe un marqueur mini-map (exemple : les techniciens pourront avoir le marqueur “objet(s) important(s) !”, les ermites : “ressources par terre” etc etc). | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Récompense : J8 à 21h, dans chaque ville, l’équipe qui a le plus de marqueurs sur la mini-map gagne 10 PV. La deuxième équipe gagne 3 PV. | ||
+ | En cas d’égalité, | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Cette épreuve sera proposée une deuxième fois, à un moment jugé opportun par les organisateurs. | ||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Épreuve n°8 (équipes) : LE RETOUR DES CHAMPIONS ==== | ||
+ | Les orgas miséricordieux désigneront parfois un “champion ressuscité” parmi les citoyens morts d’une équipe. Si un de ces “champions ressuscités” gagne une Dernière ligne pendant la durée du DDHII (avant la mort du dernier citoyen de la dernière ville), son équipe gagne 10 PV. Une Mort Ultime rapporte 10 PV supplémentaires. (donc 20 PV au total pour DL + MU) | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | On ne tient compte que de la meilleure performance du champion. Donc si le champion gagne une Dernière Ligne puis une Dernière Ligne + Mort Ultime puis meurt sans être en dernière ligne, cela rapporte 20 PV à son équipe. | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Le champion devra évidemment chasser la MU en portant les couleurs de son métier sinon il sera déchu de son statut, à l' | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | Les “champions ressuscités” ne seront pas désignés parmi les citoyens muets ou ceux dont la mort ressemble à un suicide. | ||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
====== | ====== | ||
Line 90: | Line 151: | ||
5-14 juin : dans l' | 5-14 juin : dans l' | ||
15 juin : départ de l' | 15 juin : départ de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ | ||
+ | \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ====== PALMARÈS ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | La mort de leur maire très tôt a mis le feu aux poudres de HATE.\\ | ||
+ | On les remercie pour avoir apporté leur lot de drama, mais aussi des reportages de qualité. \\ | ||
+ | Les {{: | ||
+ | (113 PV de survie + 11 PV TETRIS - 1 PV C'EST DE LA BOMBE + 3 PV SHORT 1 FURIOUS + 6 PV pour les résumés ) | ||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Ils ont fait exploser leur champion. Ce qui est bien.\\ | ||
+ | On leur doit aussi quelques bourdes : empoisonnement, | ||
+ | MrPaccaud est vachement drôle. \\ | ||
+ | Les {{: | ||
+ | (109 PV de survie + 11PV TETRIS + 1.5 PV C'EST DE LA BOMBE + 10 PV CHAMPIONS + 6 PV pour les résumés ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Mais ils ont quand même su manœuvrer pour remporter par exemple quelques points à l' | ||
+ | //Ah, et on remercie (un peu en retard) les apprivoiseurs pour leur retard chronique.// | ||
+ | Les {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Deux marqueurs au total leur ont suffi à marquer leur territoire. \\ | ||
+ | Les {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Pourtant leur contendant du S&F était plutôt du genre hargneux, il a bousculé tout le monde sur son passage.\\ | ||
+ | Tous les membres de l' | ||
+ | Mais au final, jamais un mot plus haut que l' | ||
+ | Les {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Les fouineurs ont été décimés à la potence J11, probablement pour avoir voulu partir dans les manigances un peu trop tôt.\\ | ||
+ | Ça ne pardonne pas d' | ||
+ | On peut retenir entre autre leur contendant qui va en finale du S&F et leur champion qui gagne une Mort Ultime. Certains diront qu'ils ont pourri une ville, d' | ||
+ | Les {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Une équipe qui n'a pas forcément brillé pendant les épreuves individuelles, | ||
+ | On sentait parfois qu'ils venaient sur le FM "parce que c' | ||
+ | Bref, bravo à eux pour cette deuxième place, ils ont trouvé l' | ||
+ | Les {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Dans une ville (HATE) qui a rapidement pris l'eau, ils ont surnagé et remporté quasi tout ce qui pouvait être remporté en terme d' | ||
+ | Peut-être ont-ils semé la zizanie un peu trop tôt dans leur ville ?\\ | ||
+ | Tchoupi aurait pu être MVP, mais vu qu'il est dans l' | ||
+ | Les {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Remarquez que si on ne tient compte que de la survie, le classement change : \\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
hordes/ddh2.1678514061.txt.gz · Last modified: 2023/03/11 05:54 by 0ac89f1a-2a0c-4242-aa8e-fe322d3cc102