hordes:maison
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
| hordes:maison [2024/10/15 18:29] e786c8ab-c685-4959-b7f3-24ad626a48d1 [Aménagements] | hordes:maison [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 68: | Line 68: | ||
| == Travaux de maison == | == Travaux de maison == | ||
| - | Une fois la maison améliorée en Tente, il est possible d'y effectuer des travaux aux effets variés. Ces travaux se sont pas limités quotidiennement comme les améliorations de maison, mais coûtent des {{PA}} et parfois des ressources. | + | Une fois la maison améliorée en Tente, il est possible d'y effectuer des travaux aux effets variés. Ces travaux se sont pas limités quotidiennement comme les améliorations de maison, mais coûtent des PA et parfois des ressources. |
| - | * {{MetaInline|Alarme | + | * Alarme |
| - | * {{MetaInline|Cave-laboratoire}} | + | |
| - | * {{MetaInline|Clôture}} | + | * Cave Laboratoire |
| - | * {{MetaInline|Coin sieste}} | + | Niv1 1 machine à laver et 6 PA (25% de chances de créer une twinoïd 1 fois par jour) |
| - | * {{MetaInline|Cuisine}} : permet de créer des {{MetaInline|Bon plat fait-maison|Bons plats fait-maison}} | + | Niv2 1 composant électronique + 4 PA (50% 1 fois par jour) |
| - | * {{MetaInline|Gros rideau}} | + | Niv3 1 Tube de cuivre + 4 PA (75% 1 fois par jour) |
| - | * {{MetaInline|Rangements}} : augmente les emplacements disponibles du coffre, à la manière de {{MetaInline|Cartons}} | + | Niv4 1 Moteur (réparer) + 6 PA (99% 4 fois par jour) |
| - | * {{MetaInline|Renforts}} : augmente la défense de la maison | + | |
| - | * {{MetaInline|Verrou}} : empêche les intrusions dans la maison | + | * Cloture |
| - | Effectuer un de ces travaux rapporte la distinction | + | Niv1 1 chaine + 1 structure métallique + 3 PA |
| + | |||
| + | * Coin Sieste | ||
| + | Niv1 6 PA (33% de chance de regen 2PA) | ||
| + | Niv2 1 planche tordu + 3 PA (66%) | ||
| + | Niv3 1 Matelas + 4 PA (99%) | ||
| + | |||
| + | * Cuisine : permet de créer des Bon plats fait maison | ||
| + | Niv1 6 PA (33% de chance de créer bon plats fait maison | ||
| + | Niv2 1 Canif dérisoire + 3 PA (66% 1 fois par jour) | ||
| + | Niv3 1 Micro-ondes + 4 PA (99% 2 fois par jour) | ||
| + | Niv4 1 Frigo + 4 PA (99% 3 fois par jour | ||
| + | Les cadavres de voyageurs, Os charnus ou autre peuvent-être cuisiner | ||
| + | |||
| + | * Gros Rideau | ||
| + | |||
| + | * Rangements : augmente les emplacements disponibles du coffre, à la manière de Cartons | ||
| + | Niv1 2 PA | ||
| + | Niv2 2 PA | ||
| + | Niv3 2 PA | ||
| + | Niv4 3 PA | ||
| + | Niv5 4 PA | ||
| + | Niv6 6 PA | ||
| + | Niv7 6 PA | ||
| + | Niv8 6 PA | ||
| + | Niv9 6 PA | ||
| + | Niv10 6 PA | ||
| + | Niv11 6 PA | ||
| + | Niv12 6 PA | ||
| + | Niv13 6 PA | ||
| + | |||
| + | * Renforts : augmente la défense de la maison | ||
| + | Niv1 3 PA | ||
| + | Niv2 1 morceau de clôture + 3 PA | ||
| + | Niv3 1 morceau de clôture + 3 PA | ||
| + | Niv4 1 morceau de clôture + 3 PA | ||
| + | Niv5 1 morceau de clôture + 6 PA | ||
| + | Niv6 1 morceau de clôture + 6 PA | ||
| + | Niv7 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
| + | Niv8 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
| + | Niv9 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
| + | Niv10 1 morceau de clôture + 1 ferraille + 6 PA | ||
| + | |||
| + | * Verrou : empêche les intrusions dans la maison | ||
| + | |||
| + | Effectuer un de ces travaux rapporte la distinction | ||
hordes/maison.1729016983.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)