hordes:soul
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revisionBoth sides next revision | ||
| hordes:soul [2022/11/08 10:21] 8908b6e8-2d97-4d9a-a0be-393179aef4f1 created | hordes:soul [2025/12/13 13:57] (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[.# | + | [[:die2nite|<< |
| - | ====== Hordes : L'âme ====== | + | |
| - | ===== Échelle des âmes ===== | + | ====== The soul ====== |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date du relevé ^ Nombre de joueurs* ^ Score joueur max. ^ Score ville max. ^ | + | |
| - | | 24 mai 2011 (s3) | 640.000 / 644.000 | 12158 (+399) | 22 jours ( pandé ) | | + | |
| - | | 24 février 2011 ( s2 ) | 600.000 / 604.000 | 11759 | 41 jours | | + | |
| - | | 10 février 2009 (8h00) | 312.589 / 362.394 | 2.666 (+435) | 34 jours (+3) | | + | |
| - | | 9 janvier 2009 (18h00) | 294.725 / 341.466 | 2.231 (+576) | 31 jours | | + | |
| - | | 30 octobre 2008 (19h00) | 243.210 / 280.577 | 1.655 (+531) | 31 jours | | + | |
| - | | 2 octobre 2008 (8h00) | 208.401 / 239.760 | 1.124 (+294) | 31 jours | | + | |
| - | | 1 septembre 2008 (21h00) | 66.106 | 830 (+70) | 31 jours | | + | |
| - | | 12 aout 2008 (13h00) | 38.130 | 760 (+0) | 31 jours | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **Méthode de relevé :** Les 2 premiers relevés ont été fait à partir de l' | + | |
| + | ===== Soul ranking ===== | ||
| + | All players' | ||
| - | ===== La ville légendaire | + | ===== Legendary town ===== |
| - | La ville détenant le record | + | The town holding the survival |
| - | Pour obtenir des informations complémentaires sur le classement des villes | + | In order to obtain further information on town rankings: [[hordes: |
| - | ===== Les régions avancées | + | ===== Distant regions |
| - | Les joueurs atteignant | + | When players reach 100 soul points, they **might** play together in the //Distant Regions//. The map is bigger than in a //Small Town//, and there are some other distinctive parameters. It is considered to be the ¨normal¨ game mode, without pre-built construction |
| - | Les joueurs atteignant | + | Players reaching |
| - | Un héros ayant atteint le seuil requis peut choisir de se rendre dans une Région éloignée ou non lorsqu' | + | Back in the original game, only a player having unlocked ¨Hero¨ mode could choose which available town he would want to join from each type of game mode. |
| - | Une astuce prévoyait à l' | + | Take into account that in MyHordes, if joining a town through a coalition, the whole coalition |
| - | ===== Les pandémonium | + | ===== Hardcore |
| - | Depuis la MAJ 2.7, les villes pandémonium sont désormais distinguable dans l'âme. | + | Since update |
| {{: | {{: | ||
| Line 44: | Line 31: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Jour de mort ===== | + | ===== Day of death ===== |
| - | Dans une ville au jour J, il faut distinguer 2 grands cas : | + | In a town on day D, there are two distinct cases: |
| - | **Ville non-dévastée :** | + | **Non-devastated town** |
| - | | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Ville dévastée :** | + | **Devastated town** |
| - | * si vous mourez dehors en ayant tenté de camper, vous serez considéré(e) comme mort(e) au jour J, | + | * if you die outside trying to camp, you will be considered as dead on day D, |
| - | * si vous mourez en ville ou dehors sans avoir tenté de camper, vous serez considéré(e) comme mort(e) au jour J-1. | + | * if you die in town or outside without having tried to camp, you will be considered as dead on D-1 |
| - | * si vous mourez autrement que des suites de l' | + | * if you die in another way than from the horde's attack |
| + | ===== Consulting a soul ===== | ||
| - | ===== Consulter une âme ===== | + | If you would like to peek at a player' |
| + | For this, go on [[http:// | ||
| - | Si vous voulez voir l' | + | If you wish to know how many hero days in total a player has played, you could add up their respective job distinctions to have an estimate. |
| - | Pour cela, sur [[http:// | + | |
| - | Si vous voulez savoir combien de Jours de Héros (cumulés) il y a sur l'âme d'un joueur pour l' | ||
hordes/soul.1667902871.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 13:57 (external edit)