User Tools

Site Tools


titres

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Both sides next revision
titres [2021/08/12 21:27]
9e9b78fd-b477-45e1-a378-eddcd74dddf9 [Spéciales]
titres [2022/06/16 21:17] (current)
d783bfd3-7fb5-4ce4-a002-d2037e659135
Line 42: Line 42:
  
 ^  Nom  ^  Icône  ^  Description  ^  Obtention  ^  Point  ^ ^  Nom  ^  Icône  ^  Description  ^  Obtention  ^  Point  ^
-| **Chineur du dimanche**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |  Nombre d'objet acquis en boutique  |  **Achat en boutique x10**  |  2.5  |+| **Chineur du dimanche**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |  Nombre d'objets acquis en boutique  |  **Achat en boutique x10**  |  2.5  |
 | **Acheteur averti**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  | | **Acheteur averti**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 | **Consommateur compulsif**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  | | **Consommateur compulsif**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
Line 49: Line 49:
 | **Géant de la consommation**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x10.000**  |  2.5  | | **Géant de la consommation**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x10.000**  |  2.5  |
 | **Hardcore Gamer**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x25.000**  |  0  | | **Hardcore Gamer**  |  {{:dinorpg:icone:r_purse.gif?nolink&12|}}  |    |  **x25.000**  |  0  |
-| **Âme de camelot**  |  {{:dinorpg:icone:r_market.gif?nolink&12|}}  |   Nombre de vente réussite au marché  |  **Vente au marché x2**  |  2.5  |+| **Âme de camelot**  |  {{:dinorpg:icone:r_market.gif?nolink&12|}}  |   Nombre de ventes réussies au marché  |  **Vente au marché x2**  |  2.5  |
 | **Brocanteur futé**  |  {{:dinorpg:icone:r_market.gif?nolink&12|}}  |    |  **x5**  |  2.5  | | **Brocanteur futé**  |  {{:dinorpg:icone:r_market.gif?nolink&12|}}  |    |  **x5**  |  2.5  |
 | **Marchand avisé**  |  {{:dinorpg:icone:r_market.gif?nolink&12|}}  |    |  **x10**  |  2.5  | | **Marchand avisé**  |  {{:dinorpg:icone:r_market.gif?nolink&12|}}  |    |  **x10**  |  2.5  |
Line 103: Line 103:
 | **Roi de la pêche**  |  {{:dinorpg:icone:r_peche.gif?nolink&12|}}  |    |  **x1.000**  |  0  | | **Roi de la pêche**  |  {{:dinorpg:icone:r_peche.gif?nolink&12|}}  |    |  **x1.000**  |  0  |
 | **Dieu de la pêche**  |  {{:dinorpg:icone:r_peche.gif?nolink&12|}}  |    |  **x2.000**  |  0  | | **Dieu de la pêche**  |  {{:dinorpg:icone:r_peche.gif?nolink&12|}}  |    |  **x2.000**  |  0  |
-| **Energétiser, je n'ose pas trop**  |  {{:dinorpg:icone:r_comp.gif?nolink&12|}}  |  Nombre d'actions d'energétisations réalisées  |  **Energétisation x10**  |  2.5  |+| **Energétiser, je n'ose pas trop**  |  {{:dinorpg:icone:r_comp.gif?nolink&12|}}  |  Nombre d'actions d'énergétisations réalisées  |  **Energétisation x10**  |  2.5  |
 | **Energétiser, c'est mieux que manger**  |  {{:dinorpg:icone:r_comp.gif?nolink&12|}}  |    |  **x20**  |  2.5  | | **Energétiser, c'est mieux que manger**  |  {{:dinorpg:icone:r_comp.gif?nolink&12|}}  |    |  **x20**  |  2.5  |
 | **Energétiser, c'est toute ma vie**  |  {{:dinorpg:icone:r_comp.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  | | **Energétiser, c'est toute ma vie**  |  {{:dinorpg:icone:r_comp.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
Line 129: Line 129:
 | **Taupe herculéenne**  |  {{:dinorpg:icone:r_digger.gif?nolink&12|}}  |    |  **x150**  |  2.5  | | **Taupe herculéenne**  |  {{:dinorpg:icone:r_digger.gif?nolink&12|}}  |    |  **x150**  |  2.5  |
 | **Ravineur de légende**  |  {{:dinorpg:icone:r_digger.gif?nolink&12|}}  |    |  **x300**  |  2.5  | | **Ravineur de légende**  |  {{:dinorpg:icone:r_digger.gif?nolink&12|}}  |    |  **x300**  |  2.5  |
- 
 | **Infirmière sexy**  |  {{:dinorpg:icone:r_heal.gif?nolink&12|}}  |  Combien de PV avec vous regagné ?  |  **Soin x500**  |  2.5  | | **Infirmière sexy**  |  {{:dinorpg:icone:r_heal.gif?nolink&12|}}  |  Combien de PV avec vous regagné ?  |  **Soin x500**  |  2.5  |
 | **Médecin sans frontière**  |  {{:dinorpg:icone:r_heal.gif?nolink&12|}}  |    |  **x5.000**  |  2.5  | | **Médecin sans frontière**  |  {{:dinorpg:icone:r_heal.gif?nolink&12|}}  |    |  **x5.000**  |  2.5  |
Line 137: Line 136:
 | **Omnipraticien divin**  |  {{:dinorpg:icone:r_heal.gif?nolink&12|}}  |    |  **x500.000**  |  2.5  | | **Omnipraticien divin**  |  {{:dinorpg:icone:r_heal.gif?nolink&12|}}  |    |  **x500.000**  |  2.5  |
  
 +
 +===== Evolution =====
 +
 +
 +^  Nom  ^  Icône  ^  Description  ^  Obtention  ^  Point  ^
 +| **Entraineur du dimanche**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  | Nombre de levelup réalisés  |  **Up x5**  |  2.5  |
 +| **Apprenti entraineur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Entraineur amateur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Entraineur expérimenté**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Grand entraineur**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x300**  |  2.5  |
 +| **Entraineur ultime**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x400**  |  2.5  |
 +| **Grand maitre**  |  {{:dinorpg:icone:small_lup_fix.gif?nolink&12|}}  |    |  **x500**  |  2.5  |
 +| **Triton grillé**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément foudre  |  **Up foudre x10**  |  2.5  |
 +| **Excès de vitesse**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Eclair de génie**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Guerrier foudroyant**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Maître du Saint-Elme**  |  {{:dinorpg:icone:r_thunder.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Flammèche**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément feu  |  **Up feu x10**  |  2.5  |
 +| **Brasier des ténèbres**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Flamme infernale**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Maitre du feu**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Pyromane divin**  |  {{:dinorpg:icone:r_fire.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Jeune Pi-Mousse**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément bois  |  **Up bois x10**  |  2.5  |
 +| **Belle au bois dormant**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Gueule de bois**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Charpentier mégalomaniaque**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Bûcheron ancestral**  |  {{:dinorpg:icone:r_wood.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Canard de bain**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément eau  |  **Up eau x10**  |  2.5  |
 +| **Marin d'eau douce**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Cœur de glace**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Déluge extrême**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Faille abyssale**  |  {{:dinorpg:icone:r_water.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
 +| **Gaz incolore**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  | Nombre de up réalisés sur l’élément air  |  **Up air x10**  |  2.5  |
 +| **Vent vif**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x50**  |  2.5  |
 +| **Libre comme l'air**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x100**  |  2.5  |
 +| **Cyclone dévastateur**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x200**  |  2.5  |
 +| **Djinn furieux**  |  {{:dinorpg:icone:r_air.gif?nolink&12|}}  |    |  **x800**  |  0  |
titres.1628803674.txt.gz · Last modified: 2021/08/12 21:27 by 9e9b78fd-b477-45e1-a378-eddcd74dddf9

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki