<< Retourplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLà où tout (re)commence.
DinoRPG, élevez vos dinoz dans un jeu d'aventure extraordinaire !
Adoptez le dinoz de votre choix parmi plus de 18 races uniques et menez le à l’aventure en remplissant des quêtes et missions variées. Rejoignez un Clan de joueurs ou formez en un avec vos amis. Vous pourrez alors discuter, échanger des techniques et des astuces, vous entraider et participer aux modes multi-joueurs !
Depuis la mise à jour du Mardi 7 Juin 2011, il est maintenant possible de débloquer des titres et des images en effectuant en certain nombre d'actions spécifiques ou en effectuant certaines quêtes sur le site. La liste des titres possédés est visible sur le profil et il est possible d'en utiliser un pour votre profil Twinoïd.
Aventure
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Touriste | Quel type d'aventurier êtes-vous ? | Aventure x10 | 2.5 | |
Marcheur | x50 | 2.5 | ||
Promeneur | x100 | 2.5 | ||
Randonneur | x500 | 2.5 | ||
Aventurier | x1.000 | 2.5 | ||
Aventurier téméraire | x2.000 | 2.5 | ||
Explorateur | x10.000 | 2.5 | ||
Intrépide | x25.000 | 2.5 | ||
Grand explorateur | x40.000 | 2.5 | ||
Globe-trotter | x60.000 | 2.5 | ||
Explorateur suprême | x75.000 | 2.5 | ||
Pionnier ultime | x100.000 | 2.5 |
Activité
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Elève attentif | Nombre de jours de présence sur le site | Connexion x5 | 2.5 | |
Orateur éclairé | x20 | 2.5 | ||
Prêcheur accompli | x50 | 2.5 | ||
Raconteur aguerri | x100 | 2.5 | ||
Grand conteur | x200 | 2.5 | ||
Maitre Historien | x300 | 2.5 | ||
Grand Ancien | x600 | 2.5 | ||
Toiletteur doué | Nombres de titres de beautés remportés par les Dinozs du joueur | Plasticien x2 | 2.5 | |
Maquilleur chevronné | x5 | 0 | ||
Vagabond | Nombre de clans différents | Clans x5 | 2.5 |
Commerce
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Chineur du dimanche | Nombre d'objets acquis en boutique | Achat en boutique x10 | 2.5 | |
Acheteur averti | x50 | 2.5 | ||
Consommateur compulsif | x200 | 2.5 | ||
Acquéreur fievreux | x500 | 2.5 | ||
Maitre promoteur | x2.000 | 2.5 | ||
Géant de la consommation | x10.000 | 2.5 | ||
Hardcore Gamer | x25.000 | 0 | ||
Âme de camelot | Nombre de ventes réussies au marché | Vente au marché x2 | 2.5 | |
Brocanteur futé | x5 | 2.5 | ||
Marchand avisé | x10 | 2.5 | ||
Fournisseur expérimenté | x20 | 2.5 | ||
Négociant en dinoz | x50 | 2.5 | ||
Maitre trafiquant | x100 | 2.5 |
Combat
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Balayeur de reste | Nombre de monstres tués durant toutes vos aventures | Monstres tués x50 | 2.5 | |
Bourreau des corps | x200 | 2.5 | ||
Chasseur de monstres | x1.000 | 2.5 | ||
Tueur barbare | x2.000 | 2.5 | ||
Annilhateur de Géant | x5.000 | 2.5 | ||
Dévastateur de colosses | x10.000 | 2.5 | ||
Exterminateur de titans | x20.000 | 2.5 | ||
Roi du chaos | x50.000 | 2.5 | ||
Dieu de la destruction | x100.000 | 2.5 | ||
Combattant timide | Nombre de Dinoz vaincu durant les événements | Dinoz vaincus x10 | 2.5 | |
Guerrier sans pitié | x20 | 2.5 | ||
Terreur nocturne | x500 | 2.5 | ||
Cauchemar ambulant | x2.000 | 2.5 | ||
Faucheur absolu | x5.000 | 2.5 | ||
Revenant de loin | Combien de fois êtes-vous mort au combat? | Mort x10 | 2.5 | |
Esprit torturé | x100 | 2.5 | ||
Fantôme narcissique | x500 | 2.5 | ||
Réincarnator 3000 | x1.000 | 2.5 | ||
P'tit Bouddha | x1.500 | 2.5 |
Récolte
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Cueilleur romantique | Nombre d'actions de cueillettes réalisées | Cueillette x10 | 2.5 | |
Ramasseur de mauvaises herbes | x20 | 2.5 | ||
Grappilleur expérimenté | x50 | 2.5 | ||
Druide des temps modernes | x200 | 2.5 | ||
Puissant sorcier | x500 | 2.5 | ||
Roi des récoltes | x1.000 | 0 | ||
Dieu des récoltes | x2.000 | 0 | ||
Cueilleur romantique | Nombre d'actions de chasses réalisées | Chasse x10 | 2.5 | |
Champion d'appeau | x20 | 2.5 | ||
Braconnier baraqué | x50 | 2.5 | ||
Pisteur véloce | x200 | 2.5 | ||
Trappeur aguerri | x500 | 2.5 | ||
Roi de la chasse | x1.000 | 0 | ||
Dieu de la chasse | x2.000 | 0 | ||
Pêcheur à la ligne | Nombre d'actions de pêches réalisées | Pêche x10 | 2.5 | |
Pêcheur à la mouche | x20 | 2.5 | ||
Pêcheur en haute mer | x50 | 2.5 | ||
Pêcheur à la dynamite | x200 | 2.5 | ||
Pêcheur ultime | x500 | 2.5 | ||
Roi de la pêche | x1.000 | 0 | ||
Dieu de la pêche | x2.000 | 0 | ||
Energétiser, je n'ose pas trop | Nombre d'actions d'énergétisations réalisées | Energétisation x10 | 2.5 | |
Energétiser, c'est mieux que manger | x20 | 2.5 | ||
Energétiser, c'est toute ma vie | x50 | 2.5 | ||
Chercheur en fission | x200 | 2.5 | ||
Maître des atomes | x500 | 2.5 | ||
Roi de la fusion | x1.000 | 0 | ||
Dieu de la fusion | x2.000 | 0 | ||
Ramasseur de caillou | Nombre d'actions de fouille réalisées | Fouille x10 | 2.5 | |
Fouilleur assidu | x20 | 2.5 | ||
Amateur de ruines | x50 | 2.5 | ||
Archéologue documenté | x200 | 2.5 | ||
Inventeur de trésor | x500 | 2.5 | ||
Maître des décombres | x1.000 | 0 | ||
Expert des mondes Antiques | x2.000 | 0 |
Spéciales
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Ver de terre | Nombre de pelles cassées | Creuser x5 | 2.5 | |
Mineur amateur | x10 | 2.5 | ||
Galibot | x20 | 2.5 | ||
Porion | x50 | 2.5 | ||
Taupe herculéenne | x150 | 2.5 | ||
Ravineur de légende | x300 | 2.5 | ||
Infirmière sexy | Combien de PV avec vous regagné ? | Soin x500 | 2.5 | |
Médecin sans frontière | x5.000 | 2.5 | ||
Docteur supérieur | x15.000 | 2.5 | ||
Guérisseur majestueux | x50.000 | 2.5 | ||
Chirurgien du Chaos | x100.000 | 2.5 | ||
Omnipraticien divin | x500.000 | 2.5 |
Evolution
Nom | Icône | Description | Obtention | Point |
---|---|---|---|---|
Entraineur du dimanche | Nombre de levelup réalisés | Up x5 | 2.5 | |
Apprenti entraineur | x50 | 2.5 | ||
Entraineur amateur | x100 | 2.5 | ||
Entraineur expérimenté | x200 | 2.5 | ||
Grand entraineur | x300 | 2.5 | ||
Entraineur ultime | x400 | 2.5 | ||
Grand maitre | x500 | 2.5 | ||
Triton grillé | Nombre de up réalisés sur l’élément foudre | Up foudre x10 | 2.5 | |
Excès de vitesse | x50 | 2.5 | ||
Eclair de génie | x100 | 2.5 | ||
Guerrier foudroyant | x200 | 2.5 | ||
Maître du Saint-Elme | x800 | 0 | ||
Flammèche | Nombre de up réalisés sur l’élément feu | Up feu x10 | 2.5 | |
Brasier des ténèbres | x50 | 2.5 | ||
Flamme infernale | x100 | 2.5 | ||
Maitre du feu | x200 | 2.5 | ||
Pyromane divin | x800 | 0 | ||
Jeune Pi-Mousse | Nombre de up réalisés sur l’élément bois | Up bois x10 | 2.5 | |
Belle au bois dormant | x50 | 2.5 | ||
Gueule de bois | x100 | 2.5 | ||
Charpentier mégalomaniaque | x200 | 2.5 | ||
Bûcheron ancestral | x800 | 0 | ||
Canard de bain | Nombre de up réalisés sur l’élément eau | Up eau x10 | 2.5 | |
Marin d'eau douce | x50 | 2.5 | ||
Cœur de glace | x100 | 2.5 | ||
Déluge extrême | x200 | 2.5 | ||
Faille abyssale | x800 | 0 | ||
Gaz incolore | Nombre de up réalisés sur l’élément air | Up air x10 | 2.5 | |
Vent vif | x50 | 2.5 | ||
Libre comme l'air | x100 | 2.5 | ||
Cyclone dévastateur | x200 | 2.5 | ||
Djinn furieux | x800 | 0 |