<< Volver
MyHordes: Las distinciones
Durante cada una de sus encarnaciones, se cuenta un cierto número de acciones y, por lo tanto, se enumeran en su muerte en la hoja de su alma. Estas distinciones permiten obtener títulos.
Algunos títulos también te permiten obtener puntos Twinoid por un total máximo de 1000 puntos disponibles para MyHordes. Estos puntos se indican en cursiva en las tablas siguientes. Algunas observaciones sobre estos puntos:
Generalmente, solo los primeros títulos de cada distinción dan puntos. Entonces puedes seguir obteniendo títulos pero sin recibir ningún punto adicional.
Las distinciones que la obtención pueda perjudicar a la ciudad no dan ningún punto: Destierros, Lesiones, Torpeza, Rociadores, Experimentos, montaje de armas raras, etc.
Las distinciones especiales o relacionadas con eventos no otorgan puntos.
Este sistema permite recompensar a quienes normalmente juegan a la supervivencia sin obligarlos a dañar la ciudad para obtener puntos adicionales en determinadas distinciones.
Distinciones de puntos del alma y clasificación
Icono | Nombre y Puntos | Descripción y títulos | Puntos de alma |
Raro | Valor del alma | Cantidad de puntos de alma que has obtenido durante tus encarnaciones.. | - |
x 100 | Carne Débil | + 13 |
x 500 | Simple Mortal | + 33 |
x 1000 | Alma Digna | + 66 |
x 2000 | Inspirado | + 132 |
x 3000 | Reencarnator X | + 198 |
x 5000 | Alma Divina | - |
x 7000 | Chakra-Man | - |
x 9000 | Mil y Un Vidas | - |
x 12000 | El Inmortal | - |
Raro | Ciudadano Legendario | Número de pueblos que se ubicaron en el top 1 de una temporada anterior. | - |
x 1 | Héroe Urbano | + 20 |
x 2 | El Salvador del Pueblo | - |
x 3 | Sígueme si quieres sobrevivir | - |
Raro | Habitante Prestigioso | Número de ciudades en el top 15 de una temporada anterior. | - |
x 2 | Compañero de Confianza | + 13 |
x 5 | Inspiración para el Pueblo | + 20 |
x 10 | Jugador Experimentado | - |
x 15 | Modelo para la comunidad | - |
x 20 | Ilustre veterano | - |
Raro | Ciudad Participante | Número de ciudades en el top 35 de una temporada anterior. | - |
x 2 | Cadáver de principiante | - |
x 5 | Amigo de los cuervos | - |
x 10 | Compañero deshidratado | - |
Raro | Superviviente del infierno ! | Eres un verdadero superviviente del infierno! Obtenido en pandemonio según la fórmula: (días-3)1,5 | - |
x 50 | ¿Infierno? Desayuno esto todas las mañanas | - |
x 150 | Suscriptor en el Sauna Pandemonio | - |
x 300 | ¡Pandemonio mi amor! | - |
x 500 | La pareja de baile de Lucifer | - |
Distinciones de héroes (profesiones y casas)
Icono | Nombre y Puntos | Descripción y títulos | Puntos de alma |
| Explorador | Días pasados en la oscuridad como Explorador. | - |
x 10 | Furtivo | + 3.5 |
x 25 | Maestro de la oscuridad | + 6.5 |
x 75 | Bona Verde | - |
x 150 | Fantasma de arena | - |
x 300 | ¡Le enseñé a Sam Fisher todo lo que sabe! | - |
x 800 | Discípulo de Garrett | - |
x 1500 | Dama de rojo | - |
| Excavador | Días pasados escarvando el suelo como Excavador | - |
x 10 | Husmeador | + 3.5 |
x 25 | Descubridor | + 6.5 |
x 75 | Desenterrador de baratijas | - |
x 150 | Maestro Buscador | - |
x 300 | Nada se me escapa | - |
x 800 | ¿Un BMW? ¡No hay problema! | - |
x 1500 | ¿Dónde está Larchi? | - |
| Guardián | Días pasados con tu escudo como Guardián. | - |
x 10 | Defensor | + 3.5 |
x 25 | Gran Guardián | + 6.5 |
x 75 | Paladín | - |
x 150 | Último escudero | - |
x 300 | ¡Usted no entra! | - |
x 800 | Ciudadano infranqueable | - |
x 1500 | Iceberg | - |
| Ermitaño | Días pasados comiendo cualquier cosa como Ermitaño. | - |
x 10 | Comegusanos | + 3.5 |
x 25 | Degustador | + 6.5 |
x 75 | Paladar insaciable | - |
x 150 | Devorador de insectos | - |
x 300 | Omnívoro | - |
x 800 | Solo… estoy tan solo | - |
x 1500 | Ermitaño experimentado | - |
| Domador | Días pasados torturando perritos. | - |
x 10 | Amigo de los Animales | + 3.5 |
x 25 | maestro Domador | + 6.5 |
x 75 | Entrenador de bestias salvajes | - |
x 150 | Nunca sin mi perro | - |
x 300 | La comida para perros no sabe tan mal | - |
x 800 | Cinocéfalo | - |
x 1500 | Maestría en Labradoodles | - |
| Técnico | Días pasados jugando con herramientas. | - |
x 10 | Bricoloco | + 3.5 |
x 25 | Destornillador Humano | + 6.5 |
x 75 | Navaja Suiza | - |
x 150 | Constructor indestructible | - |
x 300 | TecnicoMecanoMegalomano | - |
x 800 | Alma de un profesional | - |
x 1500 | Nunca camines sin tus llaves | - |
| Chaman | Días dedicados a manipular las almas de los muertos. Profesión eliminada. | - |
x 10 | Charlatán calificado | + 3.5 |
x 25 | Charlatán graduado | + 6.5 |
x 75 | recuperador de almas | - |
x 150 | Vidente místico | - |
Raro | Acciones Heroicas | Cantidad de acciones extraordinarias que haz realizado. | - |
x 15 | Fan de X-Men | + 3.5 |
x 30 | Habitante fuera de serie | + 6.5 |
x 50 | Prodigio | - |
x 70 | Aspirante a superhéroe | - |
x 90 | Héroe popular | - |
x 120 | Soy una leyenda | - |
x 150 | Salvador de la humanidad | - |
x 200 | Superhéroe | - |
x 500 | Mesías del mundo perdido | - |
x 850 | Mi nombre es ninguno | - |
x 1000 | Una constelación lleva mi nombre | - |
| Delicias | Platillos preparados con ingredientes de procedencia dudosa. | - |
x 10 | Ayudante de cocina | + 3.5 |
x 25 | Cocinerillo | + 6.5 |
x 50 | Cordon bleu del barrio | - |
x 100 | Cordon bleu del pueblo | - |
x 250 | Maestro pastelero del desierto | - |
x 500 | Cooking mama | - |
x 1000 | Maestro Cocinero | - |
x 2000 | MasterChef | - |
| Laboratorio | Píldoras de Twinoid producidas en su laboratorio personal. | - |
x 10 | Rata de laboratorio | + 3.5 |
x 25 | Pequeño taxidermista | + 6.5 |
x 50 | El Químicos de la esquina | - |
x 100 | Catador de productos | - |
x 250 | Distribuidor Local | - |
x 500 | Pruebo todos los productos | - |
x 1000 | ¿Fumas? Este va por mi cuenta | - |
| Generosidad | Cantidad de días de Modo Héroe que regalaste a otro habitante necesitado. | - |
x 10 | Buena Gente | - |
x 25 | Alma Noble | - |
x 50 | Samaritano | - |
x 100 | Ciudadano Generoso | - |
x 150 | Mesías | - |
Raro
| Gurú Rico | Ciudadanos a los que convenciste de morir Y pagar por ello. Patrocinio eliminado. | - |
x 1 | Especialista en reasignación de fondos | - |
x 3 | Traficante de ciudadanos | - |
x 5 | Comerciante de carne fresca | - |
x 10 | Comerciante de almas | - |
x 15 | Padrino muy convincente | - |
x 20 | Especulador del desierto | - |
Distinciones de comportamiento
Icono | Nombre y Puntos | Descripción y títulos | Puntos de alma |
| Rociador | Ceremonias de riego realizadas sobre los cadáveres de ciudadanos. | - |
x 50 | Gran rociador | - |
x 100 | Mojador de cadáveres | - |
x 200 | Pastor del pueblo | - |